关于就业困难人员灵活就业社保补贴(2023年7月-12月)的公示
根据《河南省就业补助资金管理办法》(豫财社〔2018〕8号)规定,经灵活就业的就业困难人员个人申请,人才交流中心受理并初审,舞阳县人力资源和社会保障局审核,现将申请2023年7月-12月灵活就业人员社保补贴明细予以公示,申请人数145人,每人补贴标准300元/月,补贴金额总计210300元。
公示时间:2024年2月23日至2月29日
监督电话:0395-7126729
舞阳县2023年07-12月就业困难人员灵活就业社保补贴申请表 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 补贴起止时间 | 补贴合计 |
1 | 谷东亮 | 男 | 202309-202312 | 1200 |
2 | 赵会玲 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
3 | 刘怀玲 | 女 | 202307-202309 | 900 |
4 | 胡晓方 | 女 | 202307-202307 | 300 |
5 | 赵书云 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
6 | 陈晓玲 | 女 | 202311-202312 | 600 |
7 | 王亚 | 女 | 202308-202312 | 1500 |
8 | 王运方 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
9 | 许德安 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
10 | 胡金霞 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
11 | 陈素粉 | 女 | 202307-202307 | 300 |
12 | 弯红巧 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
13 | 冯艳敏 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
14 | 苗伟彩 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
15 | 李文玲 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
16 | 焦文平 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
17 | 赵小辉 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
18 | 杨相超 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
19 | 张会丽 | 女 | 202307-202309 | 900 |
20 | 朱明祥 | 男 | 202307-202309 | 900 |
21 | 陈爱香 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
22 | 王艳 | 女 | 202307-202310 | 2000 |
23 | 范改丽 | 女 | 202308-202312 | 1500 |
24 | 梁军辉 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
25 | 尹新焕 | 女 | 202307-202307 | 300 |
26 | 张凤鸽 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
27 | 焦道理 | 男 | 202312-202312 | 300 |
28 | 冯小娟 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
29 | 焦国平 | 女 | 202307-202307 | 300 |
30 | 刘文杰 | 男 | 202312-202312 | 300 |
31 | 康翠霞 | 女 | 202307-202310 | 1200 |
32 | 董耀福 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
33 | 黄瑞平 | 女 | 202312-202312 | 300 |
34 | 袁红英 | 女 | 202307-202311 | 1500 |
35 | 何艳丽 | 女 | 202311-202312 | 600 |
36 | 张新庆 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
37 | 朱跃然 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
38 | 张春花 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
39 | 黄改丽 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
40 | 寇晓丽 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
41 | 曹书英 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
42 | 张会霞 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
43 | 陈红玲 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
44 | 孙富强 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
45 | 李雪英 | 女 | 202307-202311 | 1500 |
46 | 李现民 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
47 | 张晓光 | 男 | 202307-202309 | 900 |
48 | 张东丽 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
49 | 王冬莲 | 女 | 202312-202312 | 300 |
50 | 李新娜 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
51 | 朱成伟 | 男 | 202310-202312 | 900 |
52 | 陈志芳 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
53 | 梁风香 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
54 | 寇培云 | 女 | 202307-202312 | 3000 |
55 | 华彩灵 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
56 | 张全英 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
57 | 王绍勋 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
58 | 张花莲 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
59 | 杨爱香 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
60 | 王雪玲 | 女 | 202307-202311 | 1500 |
61 | 段香梅 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
62 | 常晓丽 | 女 | 202308-202312 | 1500 |
63 | 陈淑龙 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
64 | 郭凤仙 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
65 | 刘冬梅 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
66 | 杨素勤 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
67 | 金迎新 | 女 | 202312-202312 | 300 |
68 | 刘文霞 | 女 | 202307-202310 | 1200 |
69 | 李小菊 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
70 | 张梅丽 | 女 | 202312-202312 | 300 |
71 | 焦卫平 | 女 | 202307-202308 | 600 |
72 | 张君波 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
73 | 苗松霞 | 女 | 202307-202311 | 1500 |
74 | 吴亚蒙 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
75 | 刘春会 | 女 | 202307-202308 | 600 |
76 | 杨秋娜 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
77 | 秦晓丽 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
78 | 张丽红 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
79 | 赵慧渊 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
80 | 袁小慧 | 女 | 202307-202312 | 3000 |
81 | 高敬宇 | 男 | 202310-202312 | 900 |
82 | 邢晓丽 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
83 | 魏红霞 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
84 | 金新红 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
85 | 郭文生 | 男 | 202308-202312 | 1500 |
86 | 杨俊丽 | 女 | 202307-202308 | 600 |
87 | 闪春喜 | 男 | 202307-202307 | 500 |
88 | 王占国 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
89 | 王德广 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
90 | 王秀卿 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
91 | 李荣玲 | 女 | 202309-202312 | 1200 |
92 | 赵彩红 | 女 | 202307-202310 | 1200 |
93 | 彭书珍 | 女 | 202307-202311 | 1500 |
94 | 邵松梅 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
95 | 董素云 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
96 | 牛翠红 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
97 | 赵晓纳 | 女 | 202311-202312 | 600 |
98 | 王书翠 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
99 | 陈燕子 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
100 | 郭新平 | 女 | 202309-202312 | 1200 |
101 | 朱冬玲 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
102 | 马雪凤 | 女 | 202312-202312 | 300 |
103 | 马国林 | 男 | 202307-202312 | 3000 |
104 | 焦秋喜 | 男 | 202309-202312 | 1200 |
105 | 王淑娜 | 女 | 202312-202312 | 300 |
106 | 谷香菊 | 女 | 202307-202309 | 900 |
107 | 何惠英 | 女 | 202307-202310 | 1200 |
108 | 胡二平 | 女 | 202308-202312 | 1500 |
109 | 周秋丽 | 女 | 202312-202312 | 300 |
110 | 杜德科 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
111 | 张学军 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
112 | 何旭春 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
113 | 高向丽 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
114 | 李文松 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
115 | 史庆敏 | 女 | 202311-202312 | 600 |
116 | 康敏鹤 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
117 | 蔡耀坤 | 男 | 202309-202312 | 1200 |
118 | 焦来红 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
119 | 何颜琴 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
120 | 李赛红 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
121 | 杨焕铃 | 女 | 202311-202312 | 1000 |
122 | 汤自珍 | 男 | 202308-202312 | 1500 |
123 | 刘晓云 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
124 | 谢素环 | 女 | 202312-202312 | 300 |
125 | 刘俊芳 | 女 | 202307-202310 | 1200 |
126 | 李玉春 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
127 | 杨惠芳 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
128 | 秦根锁 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
129 | 于春风 | 女 | 202308-202312 | 1500 |
130 | 郭新红 | 女 | 202307-202308 | 1000 |
131 | 魏旭平 | 男 | 202311-202312 | 600 |
132 | 李自宇 | 男 | 202307-202312 | 1800 |
133 | 李芳 | 女 | 202309-202312 | 1200 |
134 | 张枝红 | 女 | 202310-202312 | 900 |
135 | 王秀群 | 男 | 202310-202312 | 900 |
136 | 蔡俊霞 | 女 | 202312-202312 | 300 |
137 | 宋荣丽 | 女 | 202310-202312 | 900 |
138 | 蔡会勤 | 女 | 202309-202312 | 1200 |
139 | 闫向阳 | 男 | 202307-202312 | 3000 |
140 | 蔡爱琴 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
141 | 高艳辉 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
142 | 侯凌云 | 女 | 202307-202312 | 1800 |
143 | 樊金山 | 男 | 202309-202312 | 1200 |
144 | 焦伟勤 | 男 | 202307-202309 202311-202312 |
1500 |
145 | 付晓丽 | 女 | 202307-202312 | 1800 |