首页
2021年9月份销售汇总表
2021年9月份销售汇总表  
    2021年9月30日  
序号 日期 合同号 姓名 小区名称 楼号 单元 楼层 户号 面积 单价(元/㎡) 付款方式 金额(元) 备注
一次性 分期  
1 9月3日 1248 牛垒 西苑新区 4 4 5 西1 68.47 1885.8 一次性   129120.73  
2 9月6日 1249 肖桂新 西苑新区 1 1 4 西1 68.47 2031.75 一次性   139113.92  
3 9月7日 1251 介亚东 西苑新区 2 3 5 东1 68.47 1885.8 一次性   129120.73  
4 9月15日 1252 李萍萍 西苑新区 5 1 3 西1 68.47 2094.75 一次性   143427.53  
      小计           273.88 1974.525011     540782.91  
5 9月1日 1247 陈干卿 汇智苑 11 4 5 东1 64.19 2205 一次性   141538.95  
6 9月7日 1250 郭勇 汇智苑 11 3 11 西1 64.19 2337.3 一次性   150031.29  
      小计           128.38 2271.150023     291570.24  
      合计           402.26       832353.15  
                             
                             
2021年9月份汇智苑6号楼销售汇总表  
    2021年9月30日  
序号 日期 合同号 姓名 小区名称 楼号 单元 楼层 户号 面积 单价(元/㎡) 付款方式 金额(元) 备注
一次性 分期  
1 9月8日   张红娜 汇智苑 6 1 11 西 15.65   一次性   210836  
2 9月8日   邵凤梅 汇智苑 6 1 9 90.75   一次性   170355  
3 9月8日   冯继业 汇智苑 6 1 11 90.75   一次性   165442  
4 9月8日   吴秀菊 汇智苑 6 1 8 东1 115.65   一次性   215010  
5 9月8日   杨玉莲 汇智苑 6 1 6 西 115.65   一次性   210836  
6 9月8日   赵强 汇智苑 6 1 1 西 11.65   一次性   194136  
7 9月8日   黄中五 汇智苑 6 1 3 114.42   一次性   202486  
8 9月8日   陈柏言 汇智苑 6 1 10 115.65   一次性   219186  
9 9月8日   刘文民 汇智苑 6 1 1 90.75   一次性   152337  
10 9月8日   吴爱平 汇智苑 6 1 8 90.75   一次性   168718  
11 9月8日   杨阳 汇智苑 6 1 10 90.75   一次性   171994  
      合计           942.42 2208.501517     2081336