首页
舞阳县存量住宅用地信息表

 舞阳 县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 存量住宅用地总面积 未动工土地面积 已动工未竣工土地面积 未销售房屋的土地面积
24 98.030881 27.272187 22.561785 15.795699

 舞阳 县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 项目名称 位置 住宅类型 土地面积 建设状态 未销售房屋的土地面积
1 漯河·舞阳碧桂园 县城南京路北段西侧 普通商品房 7.68538 已动工未竣工 0.012
2 幸福•御园小区 县城南京路北段东侧 普通商品房 5.9365 已动工未竣工 0.619154
3 舞阳建业壹号城邦小区 县城海南路与北三环路交叉口东南角 普通商品房 2.757864 已动工未竣工 0
4 舞阳建业城小区 县城深圳路北段东侧 普通商品房 4.99033 已动工未竣工 0.37476
5 温馨港湾小区 县城南大街南段东侧 普通商品房 5.22415 已动工未竣工 0.5
6 香提湾小区 县城人民路西段南侧 普通商品房 8.26624 已动工未竣工 0.0115
7 格林小镇小区 县城北三环路与宁波路交叉口东南角 普通商品房 1.31784 已动工未竣工 0.35
8 茉莉小镇小区 县城东大街中段南侧 普通商品房 1.11821 已动工未竣工 0.36045
9 长安润家住宅小区 县城重庆路与珠海路交叉口西南角 普通商品房 4 已动工未竣工 0
10 芳语堂小区 县城重庆路东段北侧 普通商品房 3.62993 已动工未竣工 0.67
11 康瑞金樽府小区 县城北三环路与重庆路交叉口东南角 普通商品房 11.805042 已动工未竣工 1
12 盐文化小镇 县城海南路北段西侧 普通商品房 12.81157 已动工未竣工 0
13 东润·润苑北区 县城浦东路北段东侧 普通商品房 6.00105 未动工
14 东润·新城小区 县城深圳路中段东侧 普通商品房 2.09935 已动工未竣工 2.09935
15 景盛花园小区 县城深圳路北段东侧 普通商品房 1.2092 未动工
16 永泰·绿景北苑小区 县城北大街北段西侧 普通商品房 3.08448 已动工未竣工 0
17 怡美花园小区 县城北三环路南侧 公租房 2.867839 已动工未竣工 1.18747
18 美丽家园小区 县城张家港路南侧 公租房 2.057514 已动工未竣工 1.63973
19 阳光小区 县城张家港路南侧 公租房 0.782529 已动工未竣工 0.18864
20 东城花园小区 县城宁波路北段西侧 公租房 1.614803 已动工未竣工 0.10164
21 西苑新区及东城花园小区 县城宁波路中段东侧 公租房 3.422714 已动工未竣工 2.09763
22 西城新苑小区 西环路南段东侧 公租房 3.482935 已动工未竣工 3.482935
23 汇智苑小区 县城珠海路与北三环路交叉口西南角 公租房 1.6612 已动工未竣工 1.0695
24 南苑小区 县城西大街南侧 公租房 0.204211 已动工未竣工 0.03094
合计 98.030881 15.795699