首页
舞阳县存量住宅用地信息表
 舞阳县存量住宅用地信息汇总表
        单位:公顷
项目总数 存量住宅用地总面积 未动工土地面积 已动工未竣工土地面积 未销售房屋的土地面积
15 66.66798 18.07434 34.23209 23.60973
 
 舞阳县存量住宅用地项目清单
            单位:公顷
序号 项目名称 位置 住宅类型 土地面积 建设状态 未销售房屋的土地面积
1 碧桂园小区 县城南京路与重庆路交叉口西南角 普通商品房 7.68538 在建 0
2 枫林苑小区 县城西大街南侧 普通商品房 0.9281 在建 0.0447
3 温馨港湾小区 县城南大街南段东侧 普通商品房 5.24 停工 0
4 盐都古城小区 县城海南路北段西侧 普通商品房 9.85251 在建 5.35278
5 汇鼎天下坤都中心 县城海南路北段西侧 普通商品房 4.94684 在建 2.5995
6 永丰保险创客园区 县城青岛路北段东侧 普通商品房 0.33 在建 0.33
7 建业城小区 县城深圳路北段东侧 普通商品房 4.99 在建 2.7272
8 康瑞·金樽府小区 县城北三环路与重庆路交叉口东南角 普通商品房 11.806 在建 4.677
9 幸福·御园小区 县城南京路北段东侧 普通商品房 5.9365 在建 0.8481
10 永泰·绿景北苑小区 县城北关路北段西侧 普通商品房 3.08 在建 0.32
11 兆顺·名邸小区 县城北三环路与深圳路交叉口东北角 普通商品房 2.96795 在建 2.96645
12 芳语堂小区 县城重庆路东段北侧 普通商品房 3.2727 在建 1.8048
13 建业壹号城邦小区 县城海南路与北三环路交叉口东南角 普通商品房 2.7578 在建 0.85
14 景盛花园小区 县城深圳路北段东侧 普通商品房 1.2092 在建 0.8092
15 格林小镇小区 县城北三环路与宁波路交叉口东南角 普通商品房 1.665 在建 0.28
  合计 66.66798   23.60973