供地结果信息 | |||||||||||
行政区: | 舞阳县 | 电子监管号: | 4111212020A00163 | ||||||||
项目名称: | 舞阳县阳光幼儿园 | ||||||||||
项目位置: | 县城张家港路西段北侧 | ||||||||||
面积(公顷): | 0.145880 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||
土地用途: | 教育用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 教育业 | |||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 44.2000 | ||||||||
分期支付约定: |
|
||||||||||
土地使用权人: | |||||||||||
舞阳县阳光幼儿园 | |||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2021年06月30日 | ||||||||
约定开工时间: | 2022年03月01日 | 约定竣工时间: | 2024年03月01日 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 舞阳县人民政府 | 合同签订日期: | 2020年05月08日 |