供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 舞阳县 | 电子监管号: | 4111212020A00417 | ||||||||||||
项目名称: | 道路 | ||||||||||||||
项目位置: | 县城北三环路北侧 | ||||||||||||||
面积(公顷): | 0.019810 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 居民服务业 | |||||||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0.0000 | ||||||||||||
分期支付约定: |
|
||||||||||||||
土地使用权人: | |||||||||||||||
舞阳县城市管理局 | |||||||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | |||||||||||||
约定开工时间: | 约定竣工时间: | ||||||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||||||
批准单位: | 舞阳县人民政府 | 合同签订日期: | 2020年09月07日 |