现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 41112110420517 | 地块位置 | 舞阳县澧河路东段南侧 | 土地用途 | 公用设施用地 | ||||
土地面积(公顷) | 3.42548 | 项目名称 | 舞阳县城乡水资源综合利用工程 | ||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
公用设施用地 | 3.425480 | ||||||||
受让单位 | 舞阳县水利局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 41112110420638 | 地块位置 | 舞阳县北三环路东段北侧 | 土地用途 | 公用设施用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.64448 | 项目名称 | 舞阳县城乡水资源综合利用工程 | ||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
公用设施用地 | 0.644480 | ||||||||
受让单位 | 舞阳县水利局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 41112110420639 | 地块位置 | 舞阳县北三环路与迎宾大道交叉口西北角 | 土地用途 | 公用设施用地 | ||||
土地面积(公顷) | 1.12969 | 项目名称 | 舞阳县城乡水资源综合利用工程 | ||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
公用设施用地 | 1.129690 | ||||||||
受让单位 | 舞阳县水利局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 41112110422007-3 | 地块位置 | 舞阳县澧河路东段南侧 | 土地用途 | 公用设施用地 | ||||
土地面积(公顷) | 3.78567 | 项目名称 | 舞阳县城乡水资源综合利用工程 | ||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
公用设施用地 | 3.785670 | ||||||||
受让单位 | 舞阳县水利局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 411121200207114 | 地块位置 | 舞阳县北三环路东段北侧 | 土地用途 | 公用设施用地 | ||||
土地面积(公顷) | 1.00728 | 项目名称 | 舞阳县城乡水资源综合利用工程 | ||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
公用设施用地 | 1.007280 | ||||||||
受让单位 | 舞阳县水利局 | ||||||||
备注: |
二、公示期:2022年12月23日 至 2023年01月01日
三、 意见反馈方式:
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
四、 联系方式
联系单位:舞阳县自然资源局
单位地址:舞阳县北京路南段东侧
邮政编码:462400
联系电话:0395-7121467
联 系 人:
电子邮件: