项目名称 | 舞阳县城乡生活垃圾转运站项目 |
建设地点 | 舞阳县舞泉镇原高庄村南侧(舞阳县垃圾填埋场院内) |
建设单位 | 舞阳县城市管理局 |
环境影响评价机构 | 漯河锦润环境科技有限公司 |
项目概况 | 本项目位于舞阳县垃圾填埋场院内,占地面积6667m2(10亩),新建1座处理规模为400t/d生活垃圾转运站,主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程,主要收集转运舞阳县中心城区及下辖14个乡镇398个行政村的生活垃圾。 |
主要环境影响及污染防治措施和对策 | 一、废气 项目施工期做到文明施工,落实“六个百分百”等各项扬尘污染防治措施。运营期所有的垃圾运输车均采用密闭式车辆,运输过程中垃圾不外露,也不会遗洒垃圾及渗滤液;垃圾卸料及压缩车间密闭,产生的粉尘及恶臭经负压收集、生物化学法联合除尘除臭装置后,经20m高排气筒排放;卸料大厅辅以植物液喷淋设施去除未收集的颗粒物及臭气;站区设置7m宽绿化隔离带,用于吸收过滤恶臭气体。经采取各项污染防治措施后,项目外排废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求。 二、废水 本项目经化粪池处理的生活污水和生产废水混合后一起排入填埋场渗滤液处理站处理,处理后排放废水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准要求,处理达标后通过市政污水管道排入舞阳县城市生活污水净化中心再处理,最终排入三里河。 三、噪声 本项目噪声源主要来源于卸料和垃圾压缩系统运转噪声、 箱体升降运转噪声以及垃圾转运车运输噪声。项目采取基础减振、站房隔声等降噪措施再经距离衰减后,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 四、固体废物 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、污泥、废UV灯管、废活性炭及废机油。生活垃圾在厂内分类规范收集、定点堆存。职工生活垃圾、外运生活垃圾、站内压缩净化塔污泥经压缩后转运至漯河市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处置;处理恶臭的废活性炭及生产设备运行维护过程产生的废机油在站区危险废物暂存库规范暂存后定期交由有资质单位处置。 |
公众参与情况(编制报告书的项目) | /、 |
建设单位或地方政府作出的相关环境保护措施承诺文件 | / |
拟 批 复 意 见 |
一、本项目位于舞阳县舞泉镇原高庄村南侧(舞阳县垃圾填埋场院内)。环评报告内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定,评价结论可信。我局原则同意舞阳县城市管理局按照环评报告表中所列项目的性质、规模、地点、生产工艺及环境保护对策措施等进行建设生产。 二、舞阳县城市管理局应全面认真落实环评报告表中提出的建设内容及各项污染防治对策措施,不得擅自变更,并严格执行环保“三同时”制度,项目竣工后应及时组织开展环保竣工验收工作。 三、项目运行时,外排污染物应满足以下要求: 1、废气。严格落实环评报告表中提出的废气污染治理措施。项目废气经处理后排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求。 2、废水。项目营运期废水处理处置严格落实环评报告表中提出的废水处理措施。经化粪池处理的生活污水和生产废水一起排入填埋场渗滤液处理站处理,处理后排放废水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准要求。 3、噪声。运营期噪声严格落实环评报告表中提出的各项降噪措施。经采取降噪措施后厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 4、固废。项目产生的固废、危废严格落实环评报告中提出的处置措施。固废、危废暂存库满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的要求进行建设。 四、项目建设单位严格执行环境保护相关制度,规范制定相应的环境风险应急预案,运营期间随时执行新的污染物排放标准及环保要求。本批复项目的性质、规模、地点、采用的防治污染的措施发生重大变动的,应当重新报批环评文件。 |