首页
2016年1月份沙河马湾断面水质情况公示
  
序号 监测站名 监测时间 监测城市 考核城市 TOC COD 氨氮 总磷 总氮
1 舞阳马湾 2016/01/31 漯河市      平顶山市     6.57 21.04 0.18 0.09 -
2 舞阳马湾 2016/01/30 漯河市      平顶山市     5.99 19.70 0.24 0.09 -
3 舞阳马湾 2016/01/29 漯河市      平顶山市     6.55 20.99 0.21 0.09 -
4 舞阳马湾 2016/01/28 漯河市      平顶山市     6.06 19.87 0.22 0.08 -
5 舞阳马湾 2016/01/27 漯河市      平顶山市     5.62 18.86 0.22 0.10 -
6 舞阳马湾 2016/01/26 漯河市      平顶山市     6.06 19.87 0.21 0.11 -
7 舞阳马湾 2016/01/25 漯河市      平顶山市     6.14 20.06 0.20 0.13 -
8 舞阳马湾 2016/01/24 漯河市      平顶山市     5.82 19.32 0.23 0.11 -
9 舞阳马湾 2016/01/23 漯河市      平顶山市     6.23 20.25 0.33 0.12 -
10 舞阳马湾 2016/01/22 漯河市      平顶山市     6.59 21.09 0.29 0.11 -
11 舞阳马湾 2016/01/21 漯河市      平顶山市     6.93 21.87 0.26 0.11 -
12 舞阳马湾 2016/01/20 漯河市      平顶山市     5.83 19.33 0.30 0.12 -
13 舞阳马湾 2016/01/19 漯河市      平顶山市     5.87 19.43 0.16 0.14 -
14 舞阳马湾 2016/01/18 漯河市      平顶山市     5.53 18.66 0.17 0.14 -
15 舞阳马湾 2016/01/17 漯河市      平顶山市     6.23 20.25 0.22 0.13 -
16 舞阳马湾 2016/01/16 漯河市      平顶山市     6.26 20.33 0.19 0.13 -
17 舞阳马湾 2016/01/15 漯河市      平顶山市     7.34 22.80 0.22 0.14 -
18 舞阳马湾 2016/01/14 漯河市      平顶山市     6.75 21.46 0.25 0.14 -
19 舞阳马湾 2016/01/13 漯河市      平顶山市     6.16 20.10 0.24 0.14 -
20 舞阳马湾 2016/01/12 漯河市      平顶山市     5.16 17.79 0.26 - -
21 舞阳马湾 2016/01/11 漯河市      平顶山市     5.45 18.47 0.29 - -
22 舞阳马湾 2016/01/08 漯河市      平顶山市     - - 0.19 - -
23 舞阳马湾 2016/01/07 漯河市      平顶山市     2.65 12.03 0.20 - -
24 舞阳马湾 2016/01/06 漯河市      平顶山市     2.74 12.22 0.46 0.11 -
25 舞阳马湾 2016/01/03 漯河市      平顶山市     2.28 11.18 0.56 0.11 -
26 舞阳马湾 2016/01/02 漯河市      平顶山市     2.21 11.02 0.57 0.11 -
27 舞阳马湾 2016/01/01 漯河市      平顶山市     2.07 10.68 0.34 0.09 -