首页
2016年7月份沙河马湾断面水质情况公示
序号 监测站名 监测时间 监测城市 考核城市 TOC COD 氨氮 总磷 总氮
1 舞阳马湾 2016/07/31 漯河市      平顶山市     5.36 18.27 0.20 0.042 -
2 舞阳马湾 2016/07/30 漯河市      平顶山市     5.50 18.58 0.19 0.041 -
3 舞阳马湾 2016/07/29 漯河市      平顶山市     5.95 15.05 0.19 0.041 -
4 舞阳马湾 2016/07/28 漯河市      平顶山市     6.23 20.26 0.19 0.038 -
5 舞阳马湾 2016/07/27 漯河市      平顶山市     5.53 18.64 0.20 0.043 -
6 舞阳马湾 2016/07/26 漯河市      平顶山市     5.50 18.57 0.24 0.042 -
7 舞阳马湾 2016/07/25 漯河市      平顶山市     5.64 18.91 0.24 0.046 -
8 舞阳马湾 2016/07/24 漯河市      平顶山市     4.74 16.84 0.20 0.044 -
9 舞阳马湾 2016/07/23 漯河市      平顶山市     5.23 17.96 0.16 0.043 -
10 舞阳马湾 2016/07/22 漯河市      平顶山市     5.28 18.07 0.19 0.060 -
11 舞阳马湾 2016/07/21 漯河市      平顶山市     5.37 18.27 0.20 0.081 -
12 舞阳马湾 2016/07/20 漯河市      平顶山市     5.67 18.96 0.29 0.125 -
13 舞阳马湾 2016/07/19 漯河市      平顶山市     4.34 15.91 0.13 - -
14 舞阳马湾 2016/07/18 漯河市      平顶山市     4.71 16.75 0.13 - -
15 舞阳马湾 2016/07/17 漯河市      平顶山市     3.89 14.88 0.13 - -
16 舞阳马湾 2016/07/16 漯河市      平顶山市     23.01 50.02 0.15 - -
17 舞阳马湾 2016/07/15 漯河市      平顶山市     - 5.93 0.18 - -
18 舞阳马湾 2016/07/14 漯河市      平顶山市     - - 0.18 - -
19 舞阳马湾 2016/07/13 漯河市      平顶山市     5.66 18.95 0.14 - -
20 舞阳马湾 2016/07/12 漯河市      平顶山市     4.84 17.06 0.13 - -
21 舞阳马湾 2016/07/11 漯河市      平顶山市     4.88 17.15 0.12 - -
22 舞阳马湾 2016/07/10 漯河市      平顶山市     5.41 18.37 0.14 - -
23 舞阳马湾 2016/07/09 漯河市      平顶山市     4.91 17.22 0.13 - -
24 舞阳马湾 2016/07/08 漯河市      平顶山市     4.49 16.26 0.13 - -
25 舞阳马湾 2016/07/07 漯河市      平顶山市     5.11 17.69 0.16 - -
26 舞阳马湾 2016/07/03 漯河市      平顶山市     5.08 17.61 0.15 - -
27 舞阳马湾 2016/07/02 漯河市      平顶山市     4.85 17.09 0.12 - -
28 舞阳马湾 2016/07/01 漯河市      平顶山市     4.98 17.38 0.13 - -