首页
2016年9月份沙河马湾断面水质情况公示
序号 监测站名 监测时间 监测城市 考核城市 TOC COD 氨氮 总磷 总氮
1 舞阳马湾 2016/09/30 漯河市      平顶山市     4.14 15.46 0.48 0.047 -
2 舞阳马湾 2016/09/29 漯河市      平顶山市     3.91 14.92 0.44 0.050 -
3 舞阳马湾 2016/09/28 漯河市      平顶山市     4.24 15.68 0.49 0.048 -
4 舞阳马湾 2016/09/27 漯河市      平顶山市     3.97 15.06 0.39 0.039 -
5 舞阳马湾 2016/09/26 漯河市      平顶山市     4.48 16.22 0.32 0.039 -
6 舞阳马湾 2016/09/25 漯河市      平顶山市     4.27 15.76 0.23 0.038 -
7 舞阳马湾 2016/09/24 漯河市      平顶山市     4.68 16.70 0.17 0.038 -
8 舞阳马湾 2016/09/23 漯河市      平顶山市     4.36 15.96 0.19 0.040 -
9 舞阳马湾 2016/09/22 漯河市      平顶山市     6.24 20.28 0.21 0.041 -
10 舞阳马湾 2016/09/21 漯河市      平顶山市     - - 0.24 - -
11 舞阳马湾 2016/09/20 漯河市      平顶山市     - - 0.21 - -
12 舞阳马湾 2016/09/19 漯河市      平顶山市     - - 0.22 - -
13 舞阳马湾 2016/09/18 漯河市      平顶山市     6.70 21.34 0.17 - -
14 舞阳马湾 2016/09/17 漯河市      平顶山市     6.21 20.21 0.18 0.001 -
15 舞阳马湾 2016/09/16 漯河市      平顶山市     4.40 16.04 0.21 - -
16 舞阳马湾 2016/09/15 漯河市      平顶山市     6.54 20.97 0.25 - -
17 舞阳马湾 2016/09/14 漯河市      平顶山市     6.60 21.11 0.30 - -
18 舞阳马湾 2016/09/13 漯河市      平顶山市     - - 0.26 - -
19 舞阳马湾 2016/09/12 漯河市      平顶山市     - - 0.19 - -
20 舞阳马湾 2016/09/11 漯河市      平顶山市     - - 0.20 - -
21 舞阳马湾 2016/09/10 漯河市      平顶山市     - - 0.25 - -
22 舞阳马湾 2016/09/09 漯河市      平顶山市     - - 0.30 0.000 -
23 舞阳马湾 2016/09/08 漯河市      平顶山市     - - 0.33 - -
24 舞阳马湾 2016/09/07 漯河市      平顶山市     7.49 23.16 0.24 - -