首页
舞阳县2021年9月份省控三里河-栗园桥断面(日均值)自动监测数据一览表
序号 站点名称 监测时间 总有机碳(mg/L) 化学需氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 总磷(mg/L) 总氮(mg/L) pH(无量纲) 溶解氧(mg/L) 水温(℃) 电导率(μS/cm) 浊度(NTU)
1 舞阳栗园桥 2021-09-01 7.5 19.2 1.22 0.553 7.32 8 7.1 23.1 536.3 136.1
2 舞阳栗园桥 2021-09-02 7.1 18.8 1.01 0.568 6.70 8 7.2 23.6 560.8 120.0
3 舞阳栗园桥 2021-09-03 6.1 18.0 0.53 0.449 5.05 8 7.2 24.5 577.9 82.5
4 舞阳栗园桥 2021-09-04 11.3 22.4 5.62 0.801 15.29 8 5.2 24.6 588.5 435.7
5 舞阳栗园桥 2021-09-05 8.9 20.4 2.01 1.014 11.46 7 3.6 23.5 318.3 524.7
6 舞阳栗园桥 2021-09-06 9.0 20.5 1.24 0.832 8.12 7 4.9 23.7 359.1 226.7
7 舞阳栗园桥 2021-09-07 7.9 19.5 0.76 0.668 6.37 7 6.0 24.1 422.8 163.4
8 舞阳栗园桥 2021-09-08 7.0 18.8 0.48 0.579 5.21 7 6.5 24.8 475.9 131.9
9 舞阳栗园桥 2021-09-09 6.6 18.4 0.28 0.493 4.66 8 6.8 25.6 517.0 108.3
10 舞阳栗园桥 2021-09-10 6.1 18.0 0.19 0.412 4.28 8 7.1 26.6 584.7 86.3
11 舞阳栗园桥 2021-09-11 5.7 17.6 0.16 0.356 3.72 8 7.0 27.4 627.4 70.3
12 舞阳栗园桥 2021-09-12 5.4 17.4 0.14 0.306 3.35 8 7.0 27.6 644.2 61.7
13 舞阳栗园桥 2021-09-13 5.2 17.3 0.14 0.264 3.52 8 7.1 27.4 659.6 56.4
14 舞阳栗园桥 2021-09-14 5.0 17.1 0.13 0.241 3.33 8 7.2 27.1 682.8 55.4
15 舞阳栗园桥 2021-09-15 5.0 17.0 0.14 0.221 2.77 8 7.2 27.1 669.1 51.4
16 舞阳栗园桥 2021-09-16 7.0 18.7 1.71 0.219 4.15 8 7.1 27.1 703.1 49.8
17 舞阳栗园桥 2021-09-17 5.0 17.0 0.21 0.193 2.76 8 7.1 26.3 695.1 47.9
18 舞阳栗园桥 2021-09-18 4.9 16.9 0.15 0.185 2.58 8 7.2 25.0 710.8 50.4
19 舞阳栗园桥 2021-09-19 9.0 20.5 2.30 0.381 5.38 8 7.0 23.1 799.6 72.9
20 舞阳栗园桥 2021-09-20 6.7 18.5 0.49 0.271 3.84 8 7.4 23.1 736.2 69.0
21 舞阳栗园桥 2021-09-21 6.1 18.0 0.56 0.248 3.48 8 7.2 24.1 668.2 62.9
22 舞阳栗园桥 2021-09-22 7.4 19.1 0.39 0.253 3.43 8 7.0 25.3 666.4 56.8
23 舞阳栗园桥 2021-09-23 6.9 18.7 0.16 0.266 3.03 8 7.0 26.2 668.1 58.3
24 舞阳栗园桥 2021-09-24 12.7 23.6 3.56 0.478 7.74 8 6.5 25.6 775.3 85.3
25 舞阳栗园桥 2021-09-25 15.4 26.0 1.97 1.043 10.61 7 3.7 23.5 463.8 362.2
26 舞阳栗园桥 2021-09-26 15.8 26.4 0.54 0.688 5.17 7 4.7 22.3 380.4 147.7
27 舞阳栗园桥 2021-09-27 12.7 23.7 0.24 0.567 4.41 7 6.3 22.9 416.4 111.2
28 舞阳栗园桥 2021-09-28 10.0 21.3 0.52 0.498 4.86 7 6.6 22.5 476.1 85.0
29 舞阳栗园桥 2021-09-29 10.3 21.6 0.98 0.500 6.31 7 6.7 22.4 595.5 89.3
30 舞阳栗园桥 2021-09-30 9.2 20.6 0.40 0.450 5.30 7 6.8 23.0 537.4 71.0
注:此数据为河南省平台未审核数据