首页
2023年花生规模种植主体单产提升行动项目奖励主体信息公示表
2023年花生规模种植主体单产提升行动项目奖励主体信息公示表
                         
序号 主体名称 具体地址 负责人 单产测产结果
(公斤/亩)
实测面积
(亩)
总产量
(公斤)
单产提升奖励 总产贡献奖励 奖励金额合计(元)
奖励档次 奖励标准
(元/公斤)
奖励金额(元) 奖励标准
(元/公斤)
奖励金额(元)
1 舞阳县晓平家庭农场 保和乡高堂村 王书亮 509.1  124.0  63128.4  3档 336 41664 0.52 32827 74491
2 舞阳县保和乡长安家庭农场 保和乡朱耀环村 朱长安 504.0  80.0  40320.0  3档 336 26880 0.52 20966 47846
3 舞阳县东亮家庭农场 保和乡贾庄村 贾东亮 505.8  65.0  32877.0  3档 336 21840 0.52 17096 38936
4 舞阳县利民种植农民专业合作社 北舞渡镇冢张村 金利民 507.8  160.0  81248.1  3档 336 53760 0.52 42249 96009
5 舞阳县晓锋农业种植家庭农场 北舞渡镇郑李村 李华刚 489.5  102.0  49928.7  3档 336 34272 0.52 25963 60235
6 舞阳县文立种植家庭农场 北舞渡镇鹿店村 李文立 454.2  70.0  31791.8  3档 336 23520 0.52 16532 40052
7 舞阳县尚电卫种植农场 北舞渡镇尚庄村 尚电卫 498.6  54.0  26924.4  3档 336 18144 0.52 14001 32145
8 舞阳县欣浩种植家庭农场 姜店乡焦庄村 王娟 468.6  84.0  39362.4  3档 336 28224 0.52 20468 48692
9 舞阳县祥盛农业发展有限公司 姜店乡光国杨 张娟娟 454.2  57.0  25889.4  3档 336 19152 0.52 13462 32614
10 舞阳县华南种植农民专业合作社 姜店乡华马村 华亚南 478.2  53.0  25344.6  3档 336 17808 0.52 13179 30987
11 舞阳县辉煌种植农民专业合作社 姜店乡殷庄村 张光辉 461.2  51.0  23521.2  3档 336 17136 0.52 12231 29367
12 舞阳县听耀家庭农场 九街镇九街村 王听耀 484.7  50.0  24235.0  3档 336 16800 0.52 12602 29402
13 舞阳县民富种植专业合作社 莲花镇郭庄村 郭青民 505.1  221.0  111627.1  3档 336 74256 0.52 58046 132302
14 舞阳县林阳家庭农场 莲花镇李湾村 李小磊 506.3  67.0  33922.1  3档 336 22512 0.52 17639 40151
15 舞阳县飞亚种植农民专业合作社 莲花镇史渡口村 史俊涛 455.4  242.0  110206.8  3档 336 81312 0.52 57308 138620
16 舞阳金荷种植专业合作社 马村乡前姚村 贾丽娜 452.5  92.0  41630.0  3档 336 30912 0.52 21648 52560
17 舞阳县永辉种植专业合作社 马村乡小寨村 卫海民 486.1  64.0  31110.4  3档 336 21504 0.52 16177 37681
18 舞阳县全成家庭农场 马村乡乔庄村 乔全成 512.3  55.0  28176.5  3档 336 18480 0.52 14652 33132
19 舞阳县众荣种植农民专业合作社 孟寨镇政府路 梅彦博 491.5  232.0  114028.0  3档 336 77952 0.52 59295 137247
20 舞阳县蔡兵种植农民专业合作社 孟寨镇邵店村 蔡军兵 452.1  120.0  54252.0  3档 336 40320 0.52 28211 68531
21 舞阳县繁中种植家庭农场 孟寨镇孟王村 孟凡中 487.0  60.0  29220.0  3档 336 20160 0.52 15194 35354
22 舞阳县盛丰家庭农场 太尉镇蔡营村 奚彦峰 501.4  67.0  33593.9  3档 336 22512 0.52 17469 39981
23 舞阳县璐思家庭农场 太尉镇魏集村 丁秋霞 456.8  63.0  28775.5  3档 336 21168 0.52 14963 36131
24 舞阳县庭秀种植农民专业合作社 吴城镇谷老村 谷勇辉 508.3  135.0  68620.5  3档 336 45360 0.52 35683 81043
25 舞阳县会会种植农民专业合作社 吴城镇后曹村 苗书会 465.4  130.0  60502.0  3档 336 43680 0.52 31461 75141
26 舞阳县康帅农作物农场 章化镇康庄村 葛喜云 468.1  95.0  44469.5  3档 336 31920 0.52 23124 55044
27 舞阳县干渠种植农民专业合作社 章化镇朱庄村 朱军红 452.0  80.0  36160.0  3档 336 26880 0.52 18803 45683
28 舞阳县家乐谷物种植农场 章化乡绳刘村 刘国恩 509.6  55.0  28028.0  3档 336 18480 0.52 14575 33055
29 舞阳县彦红家庭农场 保和乡何庄村 张彦红 443.2  367.0  162654.4  2档 236 86612 0.52 84580 171192
30 舞阳县绿林家庭农场 保和乡路林村 刘克飞 425.7  55.0  23413.5  2档 236 12980 0.52 12175 25155
31 舞阳县欣民家庭农场 北舞渡镇军张 张欣民 439.9  82.0  36074.1  2档 236 19352 0.52 18759 38111
32 舞阳县天祥种植农民专业合作社 北舞渡镇鹿店 田天保 420.3  58.0  24375.7  2档 236 13688 0.52 12675 26363
33 舞阳县星奇家庭农场 侯集镇油坊头村 程星奇 433.5  65.0  28176.8  2档 236 15340 0.52 14652 29992
34 舞阳县鑫地家庭农场 侯集镇油坊头村 程新生 430.4  60.0  25825.3  2档 236 14160 0.52 13429 27589
35 舞阳县俊刚种植家庭农场 侯集乡碾张村 关俊刚 422.6  50.0  21131.9  2档 236 11800 0.52 10989 22789
36 舞阳县军阳家庭农场 马村乡马南村 丁军阳 421.7  108.0  45543.6  2档 236 25488 0.52 23683 49171
37 舞阳辉伟种植农民专业合作社 马村乡范台村 范耀伟 449.2  58.0  26053.6  2档 236 13688 0.52 13548 27236
38 舞阳县宏克种植农民专业合作社 文峰乡郑庄 郑宏克 423.1  150.0  63465.0  2档 236 35400 0.52 33002 68402
39 舞阳县亿家家庭农场 文峰乡薛村 苗文波 430.8  152.8  34464.0  2档 236 36060.8 0.52 17921 53981.8
40 舞阳县张闯家庭农场 吴城镇双楼村 张小闯 428.9  84.0  36027.6  2档 236 19824 0.52 18734 38558
41 舞阳东王种植农民专业合作社 吴城东王三组 王建春 447.5  381.0  170497.5  2档 236 89916 0.52 88659 178575
42 舞阳县昊隆种植农民专业合作社 舞泉镇西大街 杨村民 432.7  70.0  30289.0  2档 236 16520 0.52 15750 32270
43 舞阳县新河种植农民专业合作社 辛安镇后吴 吴许鹏 428.4  320.0  137088.0  2档 236 75520 0.52 71286 146806
44 舞阳县众人种植专业合作社 辛安镇后郭 张航旗 434.8  189.0  82177.2  2档 236 44604 0.52 42732 87336
45 舞阳县恒基农业种植专业合作社 辛安镇河子李 黄现红 429.7  52.0  22344.4  2档 236 12272 0.52 11619 23891
46 舞阳县东李吉种植农场 章化镇李吉东村 马玉祥 431.3  382.0  164756.6  2档 236 90152 0.52 85673 175825
47 舞阳县富强农民种植专业合作社 章化简城村 孙付强 448.2  290.0  110481.3  2档 236 68440 0.52 57450 125890
48 舞阳县丰产种植专业合作社 章化镇榆林村 王振波 423.3  179.0  75770.7  2档 236 42244 0.52 39401 81645
49 舞阳县柳园种植农民专业合作社 章化镇岭张村 何国明 425.2  155.0  65906.0  2档 236 36580 0.52 34271 70851
50 舞阳县孝伦家庭农场 章化韩庄村 张孝伦 448.0  130.0  58240.0  2档 236 30680 0.52 30285 60965
51 舞阳县召亮农民种植专业合作社 章化镇大路孙村 韩召亮 429.7  70.0  30079.0  2档 236 16520 0.52 15641 32161
52 舞阳县铁功种植农民专业合作社 保和乡宗堂村 王铁功 401.9  65.0  26123.5  1档 136 8840 0.52 13584 22424
53 舞阳县咏博家庭农场 北舞渡镇鹿庄 李勇 393.6  77.0  30308.5  1档 136 10472 0.52 15760 26232
54 舞阳县田野家庭农场 北舞渡镇军张 张俊杰 411.7  72.0  29645.4  1档 136 9792 0.52 15416 25208
55 舞阳振兴农业发展有限公司 北舞渡镇中山街 赵岗生 390.4  58.0  22640.3  1档 136 7888 0.52 11773 19661
56 舞阳县惠丰种植农民专业合作社 北舞渡镇尚庄村 尚会东 396.4  52.0  20612.9  1档 136 7072 0.52 10719 17791
57 舞阳县正毅种植农场 北舞渡镇郑李村 郑尽羊 389.3  51.0  19856.0  1档 136 6936 0.52 10325 17261
58 舞阳县军义种植农民专业合作社 北舞渡冢张 张军义 391.5  50.0  19573.5  1档 136 6800 0.52 10178 16978
59 舞阳县大红种植农民专业合作社 侯集镇井庄村 井大红 398.2  158.0  62917.8  1档 136 21488 0.52 32717 54205
60 舞阳县昌丰种植农民专业合作社 侯集镇大黄村 黄龙岗 400.2  155.0  62023.6  1档 136 21080 0.52 32252 53332
61 舞阳县克红种植家庭农场 侯集镇西莲花村 孙卫涛 398.3  105.0  41823.6  1档 136 14280 0.52 21748 36028
62 舞阳县亚博种植农民专业合作社 侯集乡湖李村 杜亚男 387.5  76.0  29449.5  1档 136 10336 0.52 15314 25650
63 舞阳县辉锋种植家庭农场 侯集镇孙庄村 孙辉锋 392.5  76.0  29827.2  1档 136 10336 0.52 15510 25846
64 舞阳县光辉家庭农场 侯集镇寨李村 王光辉 400.2  53.0  21212.4  1档 136 7208 0.52 11030 18238
65 舞阳县明星种植家庭农场 侯集镇线郭村 郭明星 389.9  51.0  19885.6  1档 136 6936 0.52 10341 17277
66 舞阳县农旺种植家庭农场 姜店乡和善李 李小明 387.8  55.0  21329.0  1档 136 7480 0.52 11091 18571
67 舞阳县二华农业发展有限公司 莲花镇杨桂庄村 樊新华 388.4  53.0  20585.2  1档 136 7208 0.52 10704 17912
68 舞阳县飞阳种植家庭农场 马村乡马南村 曹俊阳 387.2  182.2  70547.8  1档 136 24779.2 0.52 36685 61464.2
69 舞阳县宏田农业发展有限公司 孟寨镇福来王村 王忠良 414.7  220.0  91234.0  1档 136 29920 0.52 47442 77362
70 舞阳县五谷丰种植农民专业合作社 孟寨镇孟王村 孟凡志 404.6  160.0  64736.0  1档 136 21760 0.52 33663 55423
71 舞阳县嘉栋家庭农场 太尉镇蔡营村 关国利 395.6  90.0  35605.0  1档 136 12240 0.52 18515 30755
72 舞阳县林氏家庭农场 林庄村吴庄 林红霞 390.3  60.0  23420.2  1档 136 8160 0.52 12179 20339
73 舞阳县碧野田庄种植农民专业合作社 太尉镇泥河村 关启明 417.2  56.0  23360.8  1档 136 7616 0.52 12148 19764
74 河南秋韵农业科技有限公司 文峰乡薛村 李宁 400.9  80.0  61337.7  1档 136 10880 0.52 31896 42776
75 舞阳县骁军家庭农场 文峰乡大汉李 李晓军 391.5  102.0  39933.0  1档 136 13872 0.52 20765 34637
76 舞阳县齐礼村惠民家庭农场 文峰乡齐礼村 李喜洲 402.0  100.0  40200.0  1档 136 13600 0.52 20904 34504
77 舞阳县林瑞种植家庭农场 文峰乡郭坟村 王付国 393.8  85.0  33473.0  1档 136 11560 0.52 17406 28966
78 舞阳县科农家庭农场 文峰乡七里沟 苗书会 401.0  80.0  32080.0  1档 136 10880 0.52 16682 27562
79 舞阳晓峰种植农民专业合作社 吴城镇东王 张献旗 388.8  85.0  33048.0  1档 136 11560 0.52 17185 28745
80 舞阳县秋丽家庭农场 辛安镇河东郭 郭栓套 389.6  196.0  76361.6  1档 136 26656 0.52 39708 66364
81 舞阳县舒杰家庭农场 吴城镇东坡杨 杨二海 388.2  170.0  65994.0  1档 136 23120 0.52 34317 57437
82 舞阳县杨红印家庭种植农场 辛安镇杨楼 杨红印 398.4  130.0  51792.0  1档 136 17680 0.52 26932 44612
83 舞阳县一品种植农民专业合作社 辛安镇杨楼 杨小有 388.6  110.0  42746.0  1档 136 14960 0.52 22228 37188
84 舞阳县彦峰家庭农场 辛安镇水牛刘 郭彦峰 391.3  88.0  34434.4  1档 136 11968 0.52 17906 29874
85 舞阳县少帅家庭农场 辛安镇岗李 李少帅 389.5  65.0  25317.5  1档 136 8840 0.52 13165 22005
86 舞阳县石磊农场社 章化镇岭谢村 谢石磊 388.1  200.0  77620.0  1档 136 27200 0.52 40362 67562
87 舞阳县景龙农场社 章化镇老官李村 李景龙 396.2  150.0  59430.0  1档 136 20400 0.52 30904 51304
88 舞阳县丰海种植农民专业合作社 章化镇李吉东村 马海强 388.9  130.0  50557.0  1档 136 17680 0.52 26290 43970
89 舞阳县农发展种植农民专业合作社 章化镇刘庄村 刘云飞 400.5  100.0  40050.0  1档 136 13600 0.52 20826 34426
90 舞阳县海尽农民种植专业合作社 章化镇刘庄村 刘海尽 388.3  75.0  29122.5  1档 136 10200 0.52 15144 25344
91 舞阳县路飞农业社 章化镇榆林村 王鹏飞 391.3  58.0  22695.4  1档 136 7888 0.52 11802 19690
总计         10215.0  4396638.4      2285620.0    2286254.0  4571874.0