2023年花生规模种植主体单产提升行动项目申报主体信息公示表 | |||||
序号 | 乡镇 | 主体名称 | 具体地址 | 负责人 | 申报种植 面积(亩) |
1 | 保和乡 | 舞阳县彦红家庭农场 | 保和乡何庄村 | 张彦红 | 367 |
2 | 保和乡 | 舞阳县清德家庭农场 | 保和乡魏庄村 | 徐清德 | 200 |
3 | 保和乡 | 舞阳县晓平家庭农场 | 保和乡高堂村 | 王书亮 | 124.5 |
4 | 保和乡 | 舞阳县保和乡长安家庭农场 | 保和乡朱耀环村 | 朱长安 | 80.51 |
5 | 保和乡 | 舞阳县耀红家庭农场 | 保和乡洼徐村 | 徐耀红 | 70 |
6 | 保和乡 | 舞阳县铁功种植农民专业合作社 | 保和乡宗堂村 | 王铁功 | 65.77 |
7 | 保和乡 | 舞阳县东亮家庭农场 | 保和乡贾庄 | 贾东亮 | 65.77 |
8 | 保和乡 | 舞阳县绿林家庭农场 | 保和乡路林 | 刘克飞 | 55 |
9 | 北舞渡镇 | 舞阳县利民种植农民专业合作社 | 北舞渡镇冢张村 | 金利民 | 160.28 |
10 | 北舞渡镇 | 舞阳县晓锋农业种植家庭农场 | 北舞渡镇郑李泥河南 | 李华刚 | 102.57 |
11 | 北舞渡镇 | 舞阳县欣民家庭农场 | 北舞渡镇军张石灰窑 | 张欣民 | 82.61 |
12 | 北舞渡镇 | 舞阳县咏博家庭农场 | 北舞渡镇鹿庄星河沿 | 李勇 | 77.97 |
13 | 北舞渡镇 | 舞阳县田野家庭农场 | 北舞渡镇军张泥河南 | 张俊杰 | 72.6 |
14 | 北舞渡镇 | 舞阳县文立种植家庭农场 | 北舞渡镇鹿店西小路东新泥河北塔桥南北两片 | 李文立 | 70.33 |
15 | 北舞渡镇 | 舞阳振兴农业发展有限公司 | 北舞渡镇中山街自来水厂南 | 赵岗生 | 58.44 |
16 | 北舞渡镇 | 舞阳县天祥种植农民专业合作社 | 北舞渡镇鹿店旱保路北华小路东 | 田天保 | 58.14 |
17 | 北舞渡镇 | 舞阳县尚电卫种植农场 | 北舞渡镇尚庄村北 | 尚电卫 | 54.32 |
18 | 北舞渡镇 | 舞阳县惠丰种植农民专业合作社 | 北舞渡镇尚庄村北 | 尚会东 | 52.66 |
19 | 北舞渡镇 | 舞阳县正毅种植农场 | 北舞渡镇郑李公路南 | 郑尽羊 | 51.07 |
20 | 北舞渡镇 | 舞阳县军义种植农民专业合作社 | 北舞渡冢张 | 张军义 | 50 |
21 | 侯集镇 | 舞阳县大红种植农民专业合作社 | 侯集镇井庄村 | 井大红 | 158.12 |
22 | 侯集镇 | 舞阳县昌丰种植农民专业合作社 | 侯集镇大黄村 | 黄龙岗 | 155.67 |
23 | 侯集镇 | 舞阳县克红种植家庭农场 | 侯集镇西莲花村九组 | 孙卫涛 | 105 |
24 | 侯集镇 | 舞阳县丰收家庭农场 | 侯集镇西小张村 | 张彦收 | 87 |
25 | 侯集镇 | 舞阳县亚博种植农民专业合作社 | 侯集乡湖李村村北 | 杜亚男 | 76.68 |
26 | 侯集镇 | 舞阳县辉锋种植家庭农场 | 侯集镇孙庄村123号 | 孙辉锋 | 76 |
27 | 侯集镇 | 舞阳县星奇家庭农场 | 侯集镇油坊头村6号 | 程星奇 | 65.48 |
28 | 侯集镇 | 舞阳县鑫地家庭农场 | 侯集镇油坊头村6组 | 程新生 | 60.8 |
29 | 侯集镇 | 舞阳县光辉家庭农场 | 侯集镇寨李村 | 王光辉 | 53.8 |
30 | 侯集镇 | 舞阳县明星种植家庭农场 | 侯集镇线郭村219号 | 郭明星 | 51 |
31 | 侯集镇 | 舞阳县俊刚种植家庭农场 | 侯集乡碾张村31号 | 关俊刚 | 50 |
32 | 姜店乡 | 舞阳县欣浩种植家庭农场 | 姜店乡焦庄村东 | 王娟 | 84 |
33 | 姜店乡 | 舞阳县祥盛农业发展有限公司 | 姜店乡光国杨 | 张娟娟 | 57 |
34 | 姜店乡 | 舞阳县农旺种植家庭农场 | 姜店乡和善李 | 李小明 | 55 |
35 | 姜店乡 | 舞阳县华南种植农民专业合作社 | 姜店乡华马村 | 华亚南 | 53 |
36 | 姜店乡 | 舞阳县辉煌种植农民专业合作社 | 姜店乡殷庄 | 张光辉 | 51 |
37 | 九街镇 | 舞阳县听耀家庭农场 | 九街村方圆门业北面路东 | 王听耀 | 50 |
38 | 莲花镇 | 舞阳县民富种植专业合作社 | 莲花镇郭庄村 | 郭青民 | 221 |
39 | 莲花镇 | 舞阳县林阳家庭农场 | 莲花镇李湾村 | 李小磊 | 67 |
40 | 莲花镇 | 舞阳县二华农业发展有限公司 | 莲花镇杨桂庄村 | 樊新华 | 53 |
41 | 莲花镇 | 舞阳县飞亚种植农民专业合作社 | 莲花镇史渡口村 | 史俊涛 | 242 |
42 | 马村乡 | 舞阳县飞阳种植家庭农场 | 马村乡马南村 | 曹俊阳 | 182.2 |
43 | 马村乡 | 舞阳县军阳家庭农场 | 马村乡马南村 | 丁军阳 | 108 |
44 | 马村乡 | 舞阳金荷种植专业合作社 | 马村乡前姚村 | 贾丽娜 | 92 |
45 | 马村乡 | 舞阳县永辉种植专业合作社 | 马村乡小寨村 | 卫海民 | 64 |
46 | 马村乡 | 舞阳辉伟种植农民专业合作社 | 马村乡范台村 | 范耀伟 | 58 |
47 | 马村乡 | 舞阳县全成家庭农场 | 马村乡乔庄村 | 乔全成 | 55 |
48 | 孟寨镇 | 舞阳县众荣种植农民专业合作社 | 孟寨镇政府路 | 梅彦博 | 232.8 |
49 | 孟寨镇 | 舞阳县宏田农业发展有限公司 | 孟寨镇福来王村 | 王忠良 | 220 |
50 | 孟寨镇 | 舞阳县五谷丰种植农民专业合作社 | 孟寨镇孟王村 | 孟凡志 | 160 |
51 | 孟寨镇 | 舞阳县蔡兵种植农民专业合作社 | 孟寨镇邵店村 | 蔡军兵 | 120 |
52 | 孟寨镇 | 舞阳县繁中种植家庭农场 | 孟寨镇孟王村191号 | 孟凡中 | 60 |
53 | 太尉镇 | 舞阳县嘉栋家庭农场 | 太尉镇蔡营村 | 关国利 | 90.1 |
54 | 太尉镇 | 舞阳县盛丰家庭农场 | 太尉镇蔡营村 | 奚彦峰 | 67.6 |
55 | 太尉镇 | 舞阳县璐思家庭农场 | 太尉镇魏集村6组 | 丁秋霞 | 63.7 |
56 | 太尉镇 | 舞阳县林氏家庭农场 | 太尉镇林庄村吴庄 | 林红霞 | 60 |
57 | 太尉镇 | 舞阳县碧野田庄种植农民专业合作社 | 太尉镇泥河村111号 | 关启明 | 56.5 |
58 | 文峰乡 | 河南秋韵农业科技有限公司 | 保和乡棉李村 | 李宁 | 80.6 |
59 | 文峰乡 | 舞阳县宏克种植农民专业合作社 | 文峰乡郑庄 | 郑宏克 | 150 |
60 | 文峰乡 | 舞阳县骁军家庭农场 | 文峰乡大汉李 | 李晓军 | 102 |
61 | 文峰乡 | 舞阳县齐礼村惠民家庭农场 | 文峰乡齐礼村 | 李喜洲 | 100 |
62 | 文峰乡 | 舞阳县林瑞种植家庭农场 | 文峰乡郭坟村 | 王付国 | 85 |
63 | 文峰乡 | 舞阳县亿家家庭农场 | 文峰乡薛村 | 苗文波 | 152.8 |
64 | 文峰乡 | 舞阳县科农家庭农场 | 文峰乡七里沟 | 苗书会 | 80 |
65 | 吴城镇 | 舞阳县庭秀种植农民专业合作社 | 吴城镇谷老村 | 谷勇辉 | 135 |
66 | 吴城镇 | 舞阳县会会种植农民专业合作社 | 吴城镇后曹村 | 苗书会 | 130 |
67 | 吴城镇 | 舞阳县张闯家庭农场 | 吴城镇双楼村 | 张小闯 | 84 |
68 | 吴城镇 | 舞阳晓峰种植农民专业合作社 | 吴城东王 | 张献旗 | 85 |
69 | 吴城镇 | 舞阳东王种植农民专业合作社 | 吴城东王三组 | 王建春 | 381.99 |
70 | 舞泉镇 | 舞阳县昊隆种植农民专业合作社 | 舞泉镇西大街西段 | 杨村民 | 70 |
71 | 辛安镇 | 舞阳县新河种植农民专业合作社 | 辛安镇后吴 | 吴许鹏 | 320 |
72 | 辛安镇 | 舞阳县秋丽家庭农场 | 辛安镇河东郭 | 郭栓套 | 196 |
73 | 辛安镇 | 舞阳县众人种植专业合作社 | 辛安镇后郭 | 张航旗 | 189 |
74 | 辛安镇 | 舞阳县舒杰家庭农场 | 舞阳县吴城镇东坡杨 | 杨二海 | 170 |
75 | 辛安镇 | 舞阳县杨红印家庭种植农场 | 辛安镇杨楼 | 杨红印 | 130 |
76 | 辛安镇 | 舞阳县一品种植农民专业合作社 | 辛安镇杨楼 | 杨小有 | 110 |
77 | 辛安镇 | 舞阳县彦峰家庭农场 | 辛安镇水牛刘 | 郭彦峰 | 88 |
78 | 辛安镇 | 舞阳县少帅家庭农场 | 辛安镇岗李 | 李少帅 | 65 |
79 | 辛安镇 | 舞阳县恒基农业种植专业合作社 | 辛安镇合子李 | 黄现红 | 52 |
80 | 章化镇 | 舞阳县东李吉种植农场 | 章化镇李吉东村001号 | 马玉祥 | 382 |
81 | 章化镇 | 舞阳县富强农民种植专业合作社 | 章化简城 | 孙付强 | 290 |
82 | 章化镇 | 舞阳县石磊农场社 | 章化镇岭谢村48号 | 谢石磊 | 200 |
83 | 章化镇 | 舞阳县丰产种植专业合作社 | 章化镇榆林村 | 王振波 | 179 |
84 | 章化镇 | 舞阳县柳园种植农民专业合作社 | 章化镇岭张村 | 何国明 | 155 |
85 | 章化镇 | 舞阳县景龙农场社 | 章化镇老官李村179号 | 李景龙 | 150 |
86 | 章化镇 | 舞阳县丰海种植农民专业合作社 | 章化镇李吉东村103号 | 马海强 | 130 |
87 | 章化镇 | 舞阳县孝伦家庭农场 | 章化韩庄 | 张孝伦 | 130 |
88 | 章化镇 | 舞阳县农发展种植农民专业合作社 | 章化镇刘庄村 | 刘云飞 | 100 |
89 | 章化镇 | 舞阳县康帅农作物农场 | 章化镇康庄村7号 | 葛喜云 | 95 |
90 | 章化镇 | 舞阳县干渠种植农民专业合作社 | 章化镇朱庄村 | 朱军红 | 80 |
91 | 章化镇 | 舞阳县海尽农民种植专业合作社 | 章化镇刘庄村 | 刘海尽 | 75 |
92 | 章化镇 | 舞阳县召亮农民种植专业合作社 | 章化镇大路孙村 | 韩召亮 | 70 |
93 | 章化镇 | 舞阳县路飞农业社 | 章化镇榆林村建设路369号 | 王鹏飞 | 58.94 |
94 | 章化镇 | 舞阳县家乐谷物种植农场 | 章化乡绳刘村145号 | 刘国恩 | 55 |
合计 | 10588.32 | ||||
参加主体共计94家,申报花生种植面积10588.32亩,其中农民专业合作社39家5255.55亩,家庭农场50家4863.73亩,农业企业5家469.04亩。 |