首页
2023年玉米绿色高产高效创建项目 高产竞赛奖励主体信息公示表
              2023年玉米绿色高产高效创建项目高产竞赛奖励主体信息公示表
序号 参赛类别 主体名称 具体地址 负责人 单产测产结果
(公斤/亩)
实测面积
(亩)
得奖档次 奖励金额(元)
1 玉米千亩方 舞阳县朝锁农机农民专业合作社 姜店乡大王村 王朝锁 811.9  1040 1 20000
2 玉米千亩方 舞阳县悠优福农民种植专业合作社 侯集镇西莲花村 段华东 780.6  1000 2 14000
3 玉米千亩方 舞阳县兴达种植农民专业合作社 莲花镇闫湾村 闫跃东 749.9  1040 2 14000
4 玉米千亩方 舞阳新红种植农民专业合作社 吴城镇汪庄村 汪新红 720.5  1000 2 14000
5 玉米千亩方 舞阳县兴涛家庭农场 北舞渡镇军张村 张永涛 706.4 1000 3 6000
6 玉米千亩方 舞阳县金盛种植农民专业合作社 太尉镇东郭庄村 郭爱平 693.9 1000 3 6000
7 玉米千亩方 舞阳县顺祥农业服务有限公司 马村乡前姚村 宋得仓 678.5 1170 3 6000
8 玉米千亩方 舞阳县康圃现代农业有限公司 姜店乡狄青湖路 孙康圃 637.5 1000 3 6000
9 玉米千亩方 舞阳县裕粮种植农民专业合作社 北舞渡镇官厅街 杨昆朋 615.4 1000 3 6000
12 玉米百亩方 漯河市晟延农业服务有限公司 马村乡前姚村 闫晓燕 822.4  125 1 15000
13 玉米百亩方 孙向营 九街镇胡岗村 孙向营 795.6  130 2 10000
14 玉米百亩方 舞阳县春会家庭农场 吴城镇西王村 王春晓 748.3  500 2 10000
15 玉米百亩方 舞阳县兴达种植农民专业合作社 莲花镇闫湾村 闫跃东 735.4  160 2 10000
16 玉米百亩方 舞阳县众晟家庭农场 文峰乡宋庄村 宋志伟 696.1  200 3 5000
17 玉米百亩方 舞阳县九街镇永鑫农民专业种植合作社 九街镇徐集村 周笑笑 683.0  200 3 5000
18 玉米百亩方 舞阳县盛丰种植专业合作社 九街镇三刘村 刘建新 660.0  210 3 5000
19 玉米百亩方 舞阳县感恩种植农民专业合作社 文峰乡梁楼村 梁喜艳 642.2  110 3 5000
20 玉米百亩方 舞阳县祥龙种植农民专业合作社 九街镇老樊村 樊海龙 628.0  350 3 5000
24 玉米十亩方 舞阳县朝锁农机农民专业合作社 姜店乡大王村 王朝锁 922.5  46 1 10000
25 玉米十亩方 舞阳县农旺种植家庭农场 姜店乡和善李村 李小明 877.9  60 2 6000
26 玉米十亩方 舞阳县鸿祥种植农民专业合作社 太尉镇齐桥村 李阳阳 833.8  15 2 6000
27 玉米十亩方 舞阳县辉锋家庭种植农场 侯集镇寨李村 孙辉锋 801.5  75 2 6000
28 玉米十亩方 尚电卫 北舞渡镇尚庄村 尚电卫 765.9  46 3 3000
29 玉米十亩方 刘亚伟 侯集镇大岗村 刘亚伟 718.8  70 3 3000
30 玉米十亩方 陈新民 九街镇屈岗村 陈新民 696.6  10 3 3000
31 玉米十亩方 秦恒业 侯集镇秦庄村 秦恒业 660.6  12 3 3000
32 玉米十亩方 焦永红 文峰乡焦楼村 焦永红 632.5  50 3 3000
35 复合种植 舞阳金丰公社农业服务有限公司 姜店乡殷庄村 赵彭飞 639.5  1000 1 20000
36 复合种植 金利民 北舞渡镇冢张村 金利民 636.7  244 2 10000
37 复合种植 舞阳县金叶高科种植农民专业合作社 文峰乡桐陈村 陈铁群 548.2  415 2 10000
38 复合种植 舞阳县兴达种植农民专业合作社 莲花镇闫湾村 闫跃东 526.0  256 2 10000
39 复合种植 舞阳县柳园种植农民专业合作社 章化镇岭张村 何国明 497.6  50 3 5000
40 复合种植 李国峰 北舞渡镇官厅街 李国峰     464.9  231 3 5000
41 复合种植 漯河恒丰农业发展有限公司 莲花镇天边杨村 赵国光 424.5  262 3 5000
42 复合种植 河南贾湖农业科技有限公司 北舞渡镇菜园刘村 肖米仓 403.4  1000 3 5000
合计               275000