首页
2024年舞阳县玉米规模种植主体单产提升项目 “先建后补”验收奖励信息公示
序号 乡镇 行政村 主体名称 负责人 验收设备(套) 奖补标准(元/亩) 奖补金额(元) 验收配套滴灌带铺设面积(亩) 奖补标准(元/亩) 奖补金额(元) 奖补合计(元)
1 保和乡 孟庄村 舞阳县佳欣种植家庭农场 连国峰 3 50 10500  232  150 34800 45300
2 保和乡 十里铺 舞阳县田园种植农民专业合作社 李永红 1 50 3500  70  150 10500 14000
3 保和乡 何庄 舞阳县耀亭家庭农场 朱耀亭 1 50 3500  106  150 15900 19400
4 保和乡 卸东村 舞阳县鹏鹤家庭农场 朱鹏鹤 1 50 3500  98  150 14700 18200
5 保和乡 棉李村 河南秋韵农业科技有限公司 李宁 1 50 3500  103  150 15450 18950
6 保和乡 魏庄 魏志红 魏志红 1 50 3500  70  150 10500 14000
7 北舞渡镇 鹿店村 舞阳县大玲谷物种植家庭农场 汪永和 12 50 42000  850  150 127500 169500
8 北舞渡镇 军张村 崔五松 崔五松 1 50 3500  400  150 60000 63500
9 北舞渡镇 军张村 李军会 李军会 5 50 17500  365  150 54750 72250
10 北舞渡镇 田李村 姜海琦 姜海琦 2 50 7000  255  150 38250 45250
11 北舞渡镇 顺河街 王芳 王芳 1 50 3500  146  150 21900 25400
12 侯集镇 侯王村 舞阳县田丰种植农民专业合作社 郭晓刚 3 50 10500  260  150 39000 49500
13 侯集镇 西莲花村 舞阳县佳飞家庭农场 张亚兵 1 50 3500  128  150 19200 22700
14 侯集镇 秦庄村 舞阳县豫丰种植农民专业合作社 秦玲周 1 50 3500  122  150 18300 21800
15 姜店乡 殷庄村 舞阳县农服种植农民专业合作社 赵澎飞 6 50 21000  929  150 139350 160350
16 姜店乡 冯赵村 黄青青 黄青青 8 50 28000  729  150 109350 137350
17 姜店乡 大王庄 舞阳县朝锁农机农民专业合作社 王朝锁 8 50 28000  590  150 88500 116500
18 九街镇 老樊村 舞阳县九街乡天顺保泰专业种植合作社 樊海英 1 50 3500  70  150 10500 14000
19 莲花镇 闫湾村 舞阳县兴达种植农民专业合作社 闫跃东 5 50 17500  630  150 94500 112000
20 马村乡 范台村 舞阳辉伟种植农民专业合作社 范耀伟 3 50 10500  210  150 31500 42000
21 马村乡 庞店村 舞阳县君富种植农民专业合作社 庞军普 1 50 3500  70  150 10500 14000
22 马村乡 小寨村 舞阳永辉种植农民专业合作社 卫海民 1 50 3500  72  150 10800 14300
23 马村乡 红旗村 赵顺法 赵顺法 1 50 3500  100  150 15000 18500
24 马村乡 关东村 张红岩 张红岩 1 50 3500  70  150 10500 14000
25 孟寨镇 周柴村 杨国松 杨国松 3 50 10500  228  150 34200 44700
26 孟寨镇 周柴村 王宗保 王宗保 3 50 10500  230  150 34500 45000
27 孟寨镇 福来王村 舞阳县宏田农业发展有限公司 王忠良 2 50 7000  143  150 21450 28450
28 孟寨镇 孟王村 舞阳县五谷丰种植农民专业合作社 孟凡志 2 50 7000  149  150 22350 29350
29 太尉镇 东郭庄村 舞阳县金盛种植农民专业合作社 郑素珂 6 50 21000  418  149 62282 83282
30 太尉镇 太尉村 关运生 关运生 2 50 7000  151  150 22650 29650
31 太尉镇 林庄村 舞阳县星悦种植专业合作社 李利星 2 50 7000  144  150 21600 28600
32 太尉镇 太尉村 舞阳县敬涛家庭农场 关敬涛 5 50 17500  350  150 52500 70000
33 文峰乡 郭坟村 舞阳县林瑞种植家庭农场 王付国 2 50 7000  180  150 27000 34000
34 吴城镇 西王村 舞阳县慧东农机合作社 王春杰 7 50 24500  506  150 75900 100400
35 吴城镇 黄老包 舞阳县舒杰家庭农场 杨二海 4 50 14000  281  150 42150 56150
36 吴城镇 汪庄村 汪平安 汪平安 2 50 7000  164  150 24600 31600
37 辛安镇 沟李村 舞阳县玉卿家庭农场 张玉卿 2 50 7000  258  150 38700 45700
38 辛安镇 吴岗村 吴春田 吴春田 2 50 7000  173  150 25950 32950
39 辛安镇 刘庄 舞阳士兴种植农民专业合作社 谢光辉 50 3500  137  150 20550 24050
40 章化镇 绳刘村 舞阳县全贞种植家庭农场 柴全贞 50 7000  201  150 30150 37150
合计       116    406000  10388    1557782  1963782 
注:奖补标准每亩不高于200元,单一主体奖补资金最高不超过30万元。