序号 | 乡镇 | 主体名称 | 负责人 | 验收设备(套) | 奖补标准(元/亩) | 奖补金额(元) | 验收配套滴灌带铺设面积(亩) | 奖补标准(元/亩) | 奖补金额(元) | 奖补合计(元) |
1 | 姜店乡 | 舞阳县康圃现代农业有限公司 | 孙康圃 | 11 | 50 | 38500 | 1335 | 150 | 200250 | 238750 |
2 | 马村乡 | 舞阳县九韵建投农业发展有限公司 | 肖鹏飞 | 17 | 50 | 59500 | 1237 | 150 | 185550 | 245050 |
3 | 北舞渡镇 | 河南贾湖农业科技有限公司 | 谭风有 | 6 | 50 | 21000 | 1040 | 150 | 156000 | 177000 |
4 | 莲花镇 | 漯河恒丰农业发展有限公司 | 赵国光 | 18 | 50 | 63000 | 1291 | 150 | 193650 | 256650 |
合计 | 52 | 182000 | 4903 | 735450 | 917450 | |||||
注:奖补标准每亩不高于200元,单一主体奖补资金最高不超过30万元。 |