阶段性验收评价报告
豫越华咨报〔2020〕第1101号
评价项目:舞阳县电子商务进农村公共服务中心运营建设、培训体系及各种宣传项目
项目供应商:陕西畅通网络科技有限公司舞阳分公司
评价机构:河南越华会计师事务所有限公司
我公司接受委托,于2020年11月10日-11月21日对舞阳县省级电子商务进农村公共服务中心运营建设、培训体系及各种宣传项目实施了阶段性验收评价(陕西畅通网络科技有限公司舞阳分公司为陕西畅通网络科技有限公司的分公司,根据双方签订的项目协议,陕西畅通网络科技有限公司委托分公司进行项目建设)。验收过程中,重点对项目实施进展情况、合同执行进度、资金使用情况、项目实际效果进行了验收。现将验收评价情况报告如下:
一、项目基本情况
(一)项目背景
舞阳县为河南省财政厅、河南省商务厅、河南省扶贫开发办公室确定的2018年省级第四批电子商务进农村综合示范县。2019年10月10日,舞阳县商务局委托大成工程咨询有限公司对舞阳县省级电子商务进农村公共服务中心运营建设、培训体系及各种宣传项目进行了公开招标(项目编号:舞采公开采购-2019-21),确定项目中标单位为陕西畅通网络科技有限公司,中标金额为5,963,000.00元。在项目中标结果公示期后,双方于2019年11月5日签订了项目政府采购合同书。
(二)项目信息
1.项目建设内容为舞阳县省级电子商务进农村公共服务中心运营建设、培训体系及各种宣传。
2.项目合作期限:建设期2019年11月5日—2020年5月4日,服务期2019年11月5日—2022年11月4日,建设期6个月,运营服务期3年。
3.项目合作目标:舞阳县电子商务公共服务中心运营建设、人才培训体系及各种宣传。
(三)项目应完成情况
1、县级电子商务公共服务中心建设运营
在舞阳县城范围内公共服务中心总面积不少于1000平方米,主要有孵化中心、培训中心、会议中心、其他独立办公室、档案资料中心、O2O产品展示中心等,各中心并配备设备如下:
|
建立覆盖对象广泛、培训形式多样、管理运作规范、保障措施健全的培训体系。合同期内全县累计培训10000人次以上。通过分层次、分步骤的培训,提高对电子商务的认识和推广电子商务能力,增强开展网络创业和就业能力,促进网购网销规模的扩大和农村电子商务的发展。因材施教,根据不同的培训对象,制定不同的培训课程。结合县电商发展水平等因素,计划前期主要开展多个层次系统化培训。
(1)乡镇宣讲培训:通过下乡镇宣讲,把舞阳的电商政策宣传下去,把电商的氛围营造起来,把乡镇电商产业链统计出来,为舞阳后续的建设、运营、绩效考评做好充分准备。培训对象为基层党政干部、驻村第一书记、返乡农民工、合作社负责人、农村创业青年、贫困人口等有志于从事电商的各行业人群,共5000人次。
(2)初级培训:利用县里召开重要会议、人员集中的时机,对全县广大群众进行初级培训,让舞阳人充分了解舞阳电商现状、正在实施的电商体系,以及大家如何参与、利用舞阳电商体系,更方便生产生活,重点是如何通过电商平台,为扶贫、帮贫出力。或者对特定人群集中的地区,进行目的明确、效果明显的培训。培训对象为全县机关干部、乡镇干部、学生、各行业从业者等广大人群,共3000人次。
(3)中高级、孵化培训:对舞阳三级服务站点、电商企业人员、传统企业电商从业人员等,进行运营技术、视频、直播等专业技术培训,促进广大电商从业者的专业技术水平。培训对象为三级服务站点管理人员、电商企业人员、传统企业电商从业人员等,共1500人次。
(4)远程培训:利用舞阳远程培训系统,对舞阳电商从业人员、有志于转型的传统企业人员等,进行运营技术、开店、推广、直播等专业技术讲座式培训,并放置在公共服务平台上,供所有人随时收听。培训对象为全县各种人群,共1500人次。
3、各种宣传
通过户外广告宣传、媒体宣传、活动宣传、培训宣讲等相结合,制作相关宣传手册,加大宣传力度。
支持户外广告制作:在舞阳县县内立一块6m(高)×12m(长)×1面,总计72平方米户外广告牌,做好电商进农村的三年相关宣传工作。
媒体宣传:营造氛围,树立典型,利用各种媒体,做好电商进农村的宣传,要求中央级媒体至少2 次宣传,省级媒体至少6次宣传报道,网络媒体不少于80篇。
公众号开发运营:申请“舞阳电商”公众号,做好3年的运营管理。
支持相关宣传资料制作:制作电商进农村宣传手册,印刷精美画册10000册;在合适的时间,印刷各种宣传海报。
二、验收评价工作实施情况
(一)人员配备情况
本次验收评价工作配备了财务专家2名,电子商务专家1名,评价专家1名,助理人员1名,共5人组成验收评价项目工作组。
(二)验收评价内容
1.验收评价方法:专家评审法,绩效验收法及档案查验法。
2.验收具体内容:舞阳县电子商务进农村培训体系建设、园区运营体系建设、宣传推广体系建设。
三、验收结果
项目在建设期取得了一定成效但也存在问题,具体项目验收结果如下:
(一)现场勘察
1、县级电子商务公共服务中心建设运营完成情况
序号 | 地点 | 购买物品 | 数量 | 备注 |
1 | 服务中心 | 装修费 | 1.00 | |
2 | 服务中心 | 装修费 | 1.00 | |
3 | 服务中心 | 装修费 | 1.00 | |
4 | 服务中心 | 材料费 | 1.00 | |
5 | 服务中心 | 布线费 | 1.00 | |
6 | 会议室 | 投影仪 | 1.00 | |
7 | 培训教 | 投影仪 | 1.00 | |
8 | 孵化中心 | 电脑 | 13.00 | |
9 | 档案资料中心 | 文件柜 | 1.00 | |
10 | 档案资料中心 | 资料盒 | 1.00 | |
11 | 档案资料中心 | 移动硬盘 | 1.00 | |
12 | 孵化中心 | 职员椅 | 19.00 | |
13 | 孵化中心 | 职员椅 | 19.00 | |
14 | 孵化中心 | 职员椅 | 12.00 | |
15 | 孵化中心 | 茶水柜 | 10.00 | |
16 | O2O产品展示中心 | 办公沙发 | 1.00 | |
17 | 孵化中心 | 办公桌椅 | 4.00 | |
18 | O2O产品展示中心 | 衣帽架 | 10.00 | |
19 | 孵化中心 | 办公桌椅 | 4.00 | |
20 | O2O产品展示中心 | 办公沙发 | 1.00 | |
21 | 孵化中心 | 办公桌椅 | 2.00 | |
22 | 孵化中心 | 办公沙发 | 3.00 | |
23 | 培训中心 | 办公隔断(桌椅) | 12.00 | |
24 | 会议中心 | 会议桌 | 1.00 | |
25 | 会议中心 | 会议椅 | 15.00 | |
26 | 会议中心 | 会议椅 | 15.00 | |
27 | 孵化中心 | 办公隔断 | 10.00 | |
28 | 孵化中心 | 办公隔断 | 10.00 | |
29 | 孵化中心 | 办公隔断 | 10.00 | |
30 | 孵化中心 | 办公隔断 | 10.00 | |
31 | 培训中心 | 办公隔断(桌椅) | 12.00 | |
32 | 培训中心 | 办公隔断(桌椅) | 12.00 | |
33 | 孵化中心 | 办公沙发 | 3.00 | |
34 | 培训中心 | 讲台 | 1.00 | |
35 | 培训中心 | 办公隔断(桌椅) | 2.00 | |
36 | O2O产品展示中心 | 接待桌椅 | 2.00 | |
37 | 档案资料中心 | 文件柜 | 5.00 | |
38 | 档案资料中心 | 文件柜 | 12.00 | |
39 | 档案资料中心 | 文件柜 | 3.00 | |
40 | 孵化中心 | 办公沙发 | 4.00 | |
41 | 培训中心 | 办公隔断(桌椅) | 12.00 | |
42 | 孵化中心 | 电脑 | 27.00 | |
43 | 孵化中心 | 电脑 | 10.00 | |
44 | 培训中心 | 电脑(一体机) | 10.00 | |
45 | 培训中心 | 电脑(一体机) | 40.00 | |
46 | O2O产品展示中心 | LED大屏 | 1.00 | |
47 | 服务中心装修 | 设计费 | 1.00 | |
48 | 孵化中心 | 复印机(彩色) | 1.00 | |
49 | 孵化中心 | 复印机(彩色) | 1.00 | |
50 | 孵化中心 | 复印机配件 | 5.00 | |
51 | 孵化中心 | 复印机配件 | 5.00 | |
52 | 孵化中心 | 打复印一体机 | 3.00 | |
53 | 孵化中心 | 打复印一体机 | 4.00 | |
54 | 孵化中心 | 打复印一体机 | 3.00 | |
55 | 培训中心 | 服务器租赁费(培训管理软件) | 1.00 | |
56 | 培训中心 | 软件开发(培训管理软件) | 1.00 | |
57 | 档案资料中心 | 碎纸机 | 10.00 | |
58 | 档案资料中心 | 牛皮纸档案盒 | 12.00 | |
59 | 档案资料中心 | 装订机 | 1.00 | |
60 | 档案资料中心 | 保险柜 | 1.00 | |
61 | 孵化中心 | 插线板 | 95.00 | |
62 | O2O产品展示中心 | 路由器(无线) | 2.00 | |
63 | 档案资料中心 | 牛皮纸档案盒 | 8.00 | |
64 | 孵化中心 | 交换机 | 18.00 | |
65 | 孵化中心 | 插线板 | 5.00 | |
66 | 孵化中心 | 路由器 | 5.00 | |
67 | 孵化中心 | 移动白板 | 10.00 | |
68 | O2O产品展示中心 | 桌面交换机(O2O) | 1.00 | |
69 | 孵化中心 | 交换机 | 2.00 | |
70 | 孵化中心 | 路由器 | 14.00 | |
71 | 孵化中心 | 企业级路由器 | 1.00 | |
72 | 孵化中心 | 路由器 | 7.00 | |
73 | 孵化中心 | 核心交换机 | 1.00 | |
74 | 孵化中心 | 路由器 | 4.00 | |
75 | 服务中心 | 沙盘模型 | 1.00 | |
76 | 各种宣传 | 公众号运营 | 1.00 | |
77 | 孵化中心 | 视频监控系统 | 1.00 | |
78 | 服务中心装修 | 装饰费(内外部装饰) | 1.00 | |
79 | 电子商务公共服务中心 | 物业费 | 1.00 | 1年 |
序号 | 时间 | 地点 | 人数 | 备注 |
1 | 2019/11/22 | 舞阳县党校第一期初级培训 | 178.00 | |
2 | 2019/11/26 | 舞阳县舞泉镇第二期初级培训 | 43.00 | |
3 | 2019/11/26 | 舞阳县太尉镇第三期初级培训 | 27.00 | |
4 | 2019/11/26 | 舞阳县吴城镇第四期初级培训 | 40.00 | |
5 | 2019/11/26 | 舞阳县章化镇第五期初级培训 | 27.00 | |
6 | 2019/11/27 | 舞阳县莲花镇第六期初级培训 | 56.00 | |
7 | 2019/11/27 | 舞阳县孟寨镇第七期初级培训 | 34.00 | |
8 | 2019/11/28 | 舞阳县九街镇第八期初级培训 | 25.00 | |
9 | 2019/11/28 | 舞阳县马村乡第九期初级培训 | 37.00 | |
10 | 2019/11/29 | 舞阳县北舞渡镇第十期初级培训 | 45.00 | |
11 | 2019/11/29 | 舞阳县侯集镇第十一期初级培训 | 23.00 | |
12 | 2019/11/29 | 舞阳县辛安镇第十二期初级培训 | 61.00 | |
13 | 2019/12/4 | 舞阳县姜店乡第十三期初级培训 | 91.00 | |
14 | 2019/12/6 | 舞阳县保和乡第十四期初级培训 | 60.00 | |
15 | 2019/12/14 | 孟寨镇潘楼村第十五期初级培训 | 23.00 | 17贫困户 |
16 | 2019/12/18 | 马村乡板张村第十六期初级培训 | 32.00 | 3贫困户 |
17 | 2019/12/18 | 舞阳县服务站点负责人第十七期初级培训 | 33.00 | |
18 | 2019/12/21 | 辛安镇水牛刘村第十八期初级培训 | 30.00 | 8贫困户 |
19 | 2019/12/21 | 辛安镇薛店村第十九期初级培训 | 57.00 | |
20 | 2019/12/21 | 辛安镇刘庄村第二十期初级培训 | 24.00 | |
21 | 2019/12/23 | 辛安镇宗堂村第二十一期初级培训 | 31.00 | |
22 | 2019/12/24 | 辛安镇后吴村第二十二期初级培训 | 28.00 | 1贫困户 |
23 | 2019/12/25 | 孟寨镇邢王村第二十三期初级培训 | 29.00 | |
24 | 2019/12/25 | 孟寨镇孟王村第二十四期初级培训 | 35.00 | |
25 | 2019/12/31 | 孟寨镇龙东村第二十五期初级培训 | 29.00 | 3贫困户 |
26 | 2019/12/31 | 孟寨镇吴庄村第二十六期初级培训 | 39.00 | |
27 | 2020/1/3 | 孟寨镇小丁村第二十七期初级培训 | 26.00 | |
28 | 2020/1/3 | 孟寨镇小王庄村第二十八期初级培训 | 29.00 | |
29 | 2020/1/4 | 孟寨镇刘集村第二十九期初级培训 | 37.00 | |
30 | 2020/1/4 | 孟寨镇庄罗村第三十期初级培训 | 39.00 | |
31 | 2020/1/8 | 马村乡范台村第三十一期初级培训 | 21.00 | 3贫困户 |
32 | 2020/1/8 | 马村乡段窑村第三十二期初级培训 | 46.00 | |
33 | 2020/1/9 | 马村乡尚张村第三十三期初级培训 | 31.00 | 13贫困户 |
34 | 2020/1/9 | 马村乡慕庄村第三十四期初级培训 | 25.00 | |
35 | 2020/1/10 | 孟寨镇梅庄村第三十五期初级培训 | 33.00 | |
36 | 2020/1/10 | 马村乡大郭庄村第三十六期初级培训 | 11.00 | |
37 | 2020/1/10 | 马村乡任桥村第三十七期初级培训 | 50.00 | |
38 | 2020/1/11 | 马村乡关寨西村第三十八期初级培训 | 33.00 | |
39 | 2020/1/14 | 保和乡坡宋村第三十九期初级培训 | 41.00 | 1贫困户 |
40 | 2020/1/14 | 保和乡上澧村第四十期初级培训 | 32.00 | 1贫困户 |
41 | 2020/1/14 | 保和乡关庄村第四十一期初级培训 | 34.00 | 20贫困户 |
42 | 2020/1/14 | 保和乡魏庄村第四十二期初级培训 | 30.00 | 17贫困户 |
43 | 2020/1/15 | 保和乡冯河村第四十三期初级培训 | 25.00 | 2贫困户 |
44 | 2020/1/15 | 保和乡华庄村第四十四期初级培训 | 30.00 | 4贫困户 |
45 | 2020/1/15 | 保和乡陡勾陈村第四十五期初级培训 | 26.00 | 26贫困户 |
46 | 2020/1/15 | 保和乡宗堂村第四十六期初级培训 | 29.00 | 13贫困户 |
47 | 2020/1/16 | 保和乡保和村第四十七期初级培训 | 29.00 | 27贫困户 |
48 | 2020/1/16 | 保和乡楼宋村第四十八期初级培训 | 40.00 | 35贫困户 |
49 | 2020/1/16 | 马村乡前姚村第四十九期初级培训 | 28.00 | 5贫困户 |
50 | 2020/1/18 | 姜店乡冯庄村第五十期初级培训 | 31.00 | 9贫困户 |
51 | 2020/1/18 | 姜店乡连寺村第五十一期初级培训 | 33.00 | |
52 | 2020/1/19 | 姜店乡孟徐村第五十二期初级培训 | 37.00 | |
53 | 2020/1/19 | 姜店乡冯赵村第五十三期初级培训 | 35.00 | 14贫困户 |
54 | 2020/1/20 | 姜店乡孙湾村第五十四期初级培训 | 32.00 | 5贫困户 |
55 | 2020/1/20 | 姜店乡牛庄村第五十五期初级培训 | 31.00 | 20贫困户 |
56 | 2020/6/11 | 舞阳县党校第五十六期初级培训 | 126.00 | |
57 | 2020/6/14 | 舞阳县党校第五十七期初级培训 | 121.00 | |
58 | 2020/6/18 | 舞阳县党校第五十八期初级培训 | 143.00 | |
59 | 2020/6/21 | 舞阳县党校第五十九期初级培训 | 142.00 | |
60 | 2020/6/23 | 舞阳县党校第六十期初级培训 | 135.00 | |
61 | 2020/6/30 | 姜店乡华马村第六十一期初级培训 | 32.00 | 2贫困户 |
62 | 2020/6/30 | 姜店乡郎庄村第六十二期初级培训 | 25.00 | 1贫困户 |
63 | 2020/7/9 | 吴城镇东军王村第六十三期初级培训 | 22.00 | 5贫困户 |
64 | 2020/7/10 | 吴城镇寨子张村第六十四期初级培训 | 25.00 | 6贫困户 |
65 | 2020/7/14 | 吴城镇汪庄村第六十五期初级培训 | 27.00 | |
66 | 2020/7/15 | 吴城镇北高村第六十六期初级培训 | 27.00 | |
67 | 2020/7/24 | 九街镇后魏村第六十七期初级培训 | 47.00 | 7贫困户 |
68 | 2020/7/24 | 九街镇马岗村第六十八期初级培训 | 72.00 | 3贫困户 |
69 | 2020/7/25 | 九街镇王庄村第六十九期初级培训 | 24.00 | |
70 | 2020/7/25 | 九街镇桥张村第七十期初级培训 | 23.00 | |
71 | 2020/7/27 | 九街镇徐集村第七十一期初级培训 | 30.00 | |
72 | 2020/7/28 | 九街镇牛赵村第七十二期初级培训 | 30.00 | 5贫困户 |
73 | 2020/7/28 | 九街镇老樊村第七十三期初级培训 | 38.00 | |
74 | 2020/7/29 | 九街镇尹庄村第七十四期初级培训 | 31.00 | 5贫困户 |
75 | 2020/7/29 | 九街镇拍刘村第七十五期初级培训 | 23.00 | 17贫困户 |
76 | 2020/7/30 | 九街镇吕湾村第七十六期初级培训 | 29.00 | 1贫困户 |
77 | 2020/8/3 | 侯集镇端公刘第七十七期初级培训 | 48.00 | 18贫困户 |
78 | 2020/8/3 | 侯集镇余庄村第七十八期初级培训 | 22.00 | 6贫困户 |
79 | 2020/8/4 | 侯集镇东莲花第七十九期初级培训 | 36.00 | 5贫困户 |
80 | 2020/8/4 | 侯集镇东小张村第八十期初级培训 | 32.00 | 11贫困户 |
81 | 2020/8/5 | 侯集镇苏庄村第八十一期初级培训 | 37.00 | 2贫困户 |
82 | 2020/8/5 | 侯集镇小裴城村第八十二期初级培训 | 17.00 | 15贫困户 |
83 | 2020/8/6 | 侯集镇陈庄村第八十三期初级培训 | 20.00 | 2贫困户 |
84 | 2020/8/6 | 侯集镇栗子园村第八十四期初级培训 | 19.00 | 3贫困户 |
85 | 2020/8/10 | 侯集镇汤庄村第八十五期初级培训 | 25.00 | 2贫困户 |
86 | 2020/8/10 | 侯集镇马庄村第八十六期初级培训 | 37.00 | 1贫困户 |
87 | 2020/8/18 | 侯集镇井庄村第八十七期初级培训 | 35.00 | 2贫困户 |
88 | 2020/8/18 | 侯集镇碾张村第八十八期初级培训 | 31.00 | 1贫困户 |
89 | 2020/8/19 | 莲花镇李寨村第八十九期初级培训 | 26.00 | 2贫困户 |
90 | 2020/8/20 | 侯集镇金砖刘村第九十期初级培训 | 36.00 | 5贫困户 |
91 | 2020/8/21 | 侯集镇王小贵村第九十一期初级培训 | 18.00 | |
92 | 2020/8/21 | 侯集镇柿杨村第九十二期初级培训 | 24.00 | |
93 | 2020/8/24 | 章化镇朱左村第九十三期初级培训 | 70.00 | 9贫困户 |
94 | 2020/8/24 | 章化镇智王村第九十四期初级培训 | 50.00 | 8贫困户 |
95 | 2020/8/26 | 章化镇刘庄村第九十五期初级培训 | 57.00 | 31贫困户 |
96 | 2020/8/27 | 章化镇河湾村第九十六期初级培训 | 44.00 | 5贫困户 |
97 | 2020/9/3 | 章化镇军李村第九十七期初级培训 | 44.00 | 1贫困户 |
98 | 2020/9/8 | 章化镇东吉李村第九十八期初级培训 | 39.00 | 2贫困户 |
99 | 2020/9/10 | 章化镇孙郭村第九十九期初级培训 | 47.00 | 2贫困户 |
100 | 2020/9/12 | 莲花镇吴李村第一百期初级培训 | 66.00 | 4贫困户 |
101 | 2020/9/15 | 莲花镇李湾村第一百零一期初级培训 | 75.00 | 13贫困户 |
102 | 2020/9/16 | 莲花镇史渡口村第一百零二期初级培训 | 39.00 | 19贫困户 |
103 | 2020/6/9 | 电子商务公共服务中心实操培训室 | 192.00 | 中高级 |
104 | 2020/7/7 | 电子商务公共服务中心实操培训室 | 96.00 | 中高级 |
105 | 2020/8/11 | 电子商务公共服务中心实操培训室 | 123.00 | 中高级 |
106 | 2020/9/15 | 电子商务公共服务中心实操培训室 | 141.00 | 中高级 |
107 | 2020/10/21 | 电子商务公共服务中心实操培训室 | 75.00 | 中高级 |
108 | 2020/5/21 | 腾讯课堂直播APP | 172.00 | 远程 |
109 | 2020/10/28 | 腾讯课堂直播APP | 84.00 | 远程 |
110 | 合计 | 5,110.00 |
已完成制作电商进农村宣传手册,印制精美画册10000册;在舞阳县县内立一块6m(高)×12m(长)×1面,总计72平方米户外广告牌1套;中央级媒体1次宣传;省级媒体1次宣传报道;网络媒体1篇。
4、本次现场勘察发现存在以下情况:县级电子商务公共服务中心建设设备已基本完成,部分设备尚未配齐,其中中央空调需置换立式或柜式空调;初级中宣讲培训、初级培训,部分学员反映过后会忘记,应加大培训力度,保证培训效果;中高级培训按合同约定每人次应培训8课时,实际培训5期209人,每人次连续培训3天,企业按照209人3倍627人申报;部分村店对电子商务业务理解不透,应继续加大宣传。
(二)财务核查
根据提供资料显示,该项目预算金额600万元,中标金额596.30万元,根据提供财务资料,经核查后我们得出如下结论:
序号 | 凭证日期 | 凭证号 | 资金内容 | 申报支出金额 | 核定支出金额 | 支出对象 | 备注 |
1 | 2020/2 | 记2-4 | 装修费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 舞阳县力拓装饰店 | |
2 | 2020/3 | 记 3-1 | 装修费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 舞阳县力拓装饰店 | |
3 | 2020/3 | 记 3-1 | 装修费 | 88,000.00 | 88,000.00 | 舞阳县力拓装饰店 | |
4 | 2020/3 | 记 3-1 | 材料费 | 120,000.00 | 120,000.00 | 舞阳县力拓装饰店 | |
5 | 2020/3 | 记 3-1 | 布线费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 舞阳县力拓装饰店 | |
6 | 2020/3 | 记 3-2 | 投影仪 | 2,829.00 | 2,829.00 | 济南炎鸟电子商务有限公司 | |
7 | 2020/3 | 记 3-3 | 投影仪 | 2,608.00 | 2,608.00 | 济南炎鸟电子商务有限公司 | |
8 | 2020/3 | 记 3-4 | 电脑 | 47,320.00 | 47,320.00 | 西安勇佩电子科技有限公司 | |
9 | 2020/3 | 记 3-5 | 文件柜 | 520.00 | 520.00 | 六安市裕安区小玲办公家具销售中心 | 未见合同 |
10 | 2020/3 | 记 3-6 | 资料盒 | 193.00 | 193.00 | 合肥文墨堂文化用品有限公司 | 未见合同 |
11 | 2020/4 | 记 3-7 | 移动硬盘 | 118.00 | 0.00 | 深圳市夏科礼品有限公司 | 未见发票、合同、转款凭证,不予核算 |
12 | 2020/4 | 记 3-8 | 职员椅 | 9,500.00 | 9,500.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
13 | 2020/4 | 记 3-8 | 职员椅 | 9,500.00 | 9,500.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
14 | 2020/4 | 记 3-8 | 职员椅 | 6,000.00 | 6,000.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
15 | 2020/4 | 记 3-8 | 茶水柜 | 2,000.00 | 2,000.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
16 | 2020/4 | 记 3-8 | 办公沙发 | 1,500.00 | 1,500.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
17 | 2020/4 | 记 3-8 | 办公桌椅 | 8,000.00 | 8,000.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
18 | 2020/4 | 记 3-8 | 衣帽架 | 1,000.00 | 1,000.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
19 | 2020/4 | 记 3-8 | 办公桌椅 | 8,000.00 | 8,000.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
20 | 2020/4 | 记 3-8 | 办公沙发 | 1,500.00 | 1,500.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
21 | 2020/4 | 记 3-8 | 办公桌椅 | 4,000.00 | 4,000.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
22 | 2020/4 | 记 3-8 | 办公沙发 | 4,500.00 | 4,500.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
23 | 2020/4 | 记 3-8 | 办公隔断(桌椅) | 9,600.00 | 9,600.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
24 | 2020/4 | 记 3-8 | 会议桌 | 9,100.00 | 9,100.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
25 | 2020/4 | 记 3-8 | 会议桌 | 9,100.00 | 9,100.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
26 | 2020/4 | 记 3-8 | 会议椅 | 8,400.00 | 8,400.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
27 | 2020/4 | 记 3-8 | 会议椅 | 8,400.00 | 8,400.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
28 | 2020/4 | 记 3-8 | 办公隔断 | 8,000.00 | 8,000.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
29 | 2020/4 | 记 3-8 | 办公隔断 | 8,000.00 | 8,000.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
30 | 2020/4 | 记 3-8 | 办公隔断 | 8,000.00 | 8,000.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
31 | 2020/4 | 记 3-8 | 办公隔断 | 8,000.00 | 8,000.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
32 | 2020/4 | 记 3-8 | 办公隔断(桌椅) | 9,600.00 | 9,600.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
33 | 2020/4 | 记 3-8 | 办公隔断(桌椅) | 9,600.00 | 9,600.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
34 | 2020/4 | 记 3-8 | 办公沙发 | 4,500.00 | 4,500.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
35 | 2020/4 | 记 3-8 | 讲台 | 5,000.00 | 5,000.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
36 | 2020/4 | 记 3-8 | 办公隔断(桌椅) | 1,600.00 | 1,600.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
37 | 2020/4 | 记 3-8 | 接待桌椅 | 4,000.00 | 4,000.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
38 | 2020/4 | 记 3-8 | 文件柜 | 4,000.00 | 4,000.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
39 | 2020/4 | 记 3-8 | 文件柜 | 9,600.00 | 9,600.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
40 | 2020/4 | 记 3-8 | 文件柜 | 2,400.00 | 2,400.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
41 | 2020/4 | 记 3-8 | 办公沙发 | 6,000.00 | 6,000.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
42 | 2020/4 | 记 3-8 | 办公隔断(桌椅) | 9,600.00 | 9,600.00 | 舞阳万嘉泰家居有限公司 | |
43 | 2020/4 | 记 3-9 | 电脑 | 98,280.00 | 98,280.00 | 西安秦德数码信息有限公司 | |
44 | 2020/4 | 记 3-9 | 电脑 | 36,400.00 | 36,400.00 | 西安秦德数码信息有限公司 | |
45 | 2020/4 | 记 3-9 | 电脑(一体机) | 41,500.00 | 41,500.00 | 西安秦德数码信息有限公司 | |
46 | 2020/4 | 记 3-10 | 电脑(一体机) | 166,000.00 | 166,000.00 | 西安秦德数码信息有限公司 | |
47 | 2020/4 | 记 3-11 | LED大屏 | 118,000.00 | 118,000.00 | 西安喜淘电子科技有限公司 | |
48 | 2020/4 | 记 3-12 | 设计费 | 80,000.00 | 80,000.00 | 西安新彭鹰装修装饰工程有限公司 | |
49 | 2020/4 | 记 4-10 | 复印机(彩色) | 12,399.00 | 12,399.00 | 西安市雁塔区鼎锋办公设备商行 | |
50 | 2020/4 | 记 4-10 | 复印机(彩色) | 12,399.00 | 12,399.00 | 西安市雁塔区鼎锋办公设备商行 | |
51 | 2020/4 | 记 4-10 | 复印机配件 | 2,500.00 | 2,500.00 | 西安市雁塔区鼎锋办公设备商行 | |
52 | 2020/4 | 记 4-10 | 复印机配件 | 2,500.00 | 2,500.00 | 西安市雁塔区鼎锋办公设备商行 | |
53 | 2020/4 | 记 4-10 | 打复印一体机机 | 6,000.00 | 6,000.00 | 西安市雁塔区鼎锋办公设备商行 | |
54 | 2020/4 | 记 4-10 | 打复印一体机机 | 8,000.00 | 8,000.00 | 西安市雁塔区鼎锋办公设备商行 | |
55 | 2020/4 | 记 4-10 | 打复印一体机机 | 6,000.00 | 6,000.00 | 西安市雁塔区鼎锋办公设备商行 | |
56 | 2020/4 | 记 4-15 | 服务器租赁费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 西安优软网络科技有限公司 | |
57 | 2020/4 | 记 4-16 | 软件开发(培训管理软件) | 30,000.00 | 30,000.00 | 西安优软网络科技有限公司 | |
58 | 2020/4 | 记 4-17 | 碎纸机 | 10,000.00 | 10,000.00 | 郑州市纳吉商贸有限公司 | |
59 | 2020/4 | 记 4-17 | 牛皮纸档案盒 | 2,400.00 | 2,400.00 | 郑州市纳吉商贸有限公司 | |
60 | 2020/4 | 记 4-17 | 装订机 | 2,000.00 | 2,000.00 | 郑州市纳吉商贸有限公司 | |
61 | 2020/4 | 记 4-17 | 保险柜 | 4,000.00 | 4,000.00 | 郑州市纳吉商贸有限公司 | |
62 | 2020/4 | 记 4-17 | 插线板 | 7,600.00 | 7,600.00 | 郑州市纳吉商贸有限公司 | |
63 | 2020/4 | 记 4-17 | 路由器(无线) | 2,000.00 | 2,000.00 | 郑州市纳吉商贸有限公司 | |
64 | 2020/4 | 记 4-17 | 牛皮纸档案盒 | 1,600.00 | 1,600.00 | 郑州市纳吉商贸有限公司 | |
65 | 2020/4 | 记 4-17 | 交换机 | 10,800.00 | 10,800.00 | 郑州市纳吉商贸有限公司 | |
