舞阳县2018年贫困村连接道路建设项目竣工公告 | ||||||
标段 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 统筹整合财政涉农资金 (万元) | ||
面积 (㎡) | 路面类型 | 路面厚度 (cm) | ||||
二批一标 |
S330(保和乡秦庄)— X009(保和乡宋庄) |
楼宋 | 15080 | 混凝土路面 | 18 | 187.19 |
竣工日期: 2018年11月14日 | ||||||
中标单位: | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 负责人: | 王鑫 | |||
建设单位: | 舞阳县交通运输局 | 负责人: | 黄占军 | |||
验收结果: | 质量符合设计要求 | |||||
实现目标: | 该项目建设完成后将改善1892人口,96贫困户257贫困群众生产生活和出行,带动乡镇、村经济和经贸物流快速发展。 | |||||
国务院扶贫办:12317 河南省扶贫办 电话:0371-65919535 手机:17737793060 漯河市扶贫办 电话:0395-3121908 手机:13721319396 舞阳县交通运输局 电话:0395-7138518 手机:15303952333 | ||||||
标段 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 统筹整合财政涉农资金 (万元) | ||
面积 (㎡) | 路面类型 | 路面厚度 (cm) | ||||
二批二标 | 魏马路南段(马湾段) | 马湾 | 2895 | 混凝土路面 | 24 | 148.3473 |
竣工日期: 2018年11月14日 | ||||||
中标单位: | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 负责人: | 高永星 | |||
建设单位: | 舞阳县交通运输局 | 负责人: | 黄占军 | |||
验收结果: | 质量符合设计要求 | |||||
实现目标: | 该项目建设完成后将改善720人口,7贫困户8贫困群众生产生活和出行,带动乡镇、村经济和经贸物流快速发展。 | |||||
国务院扶贫办:12317 河南省扶贫办 电话:0371-65919535 手机:17737793060 漯河市扶贫办 电话:0395-3121908 手机:13721319396 舞阳县交通运输局 电话:0395-7138518 手机:15303952333 |